ditecsur limitada


Nombre ditecsur limitada
Rut 76062012-2
Sector Privada
Dirección BULNES 1700

484 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BULNES 1700 VALDIVIA VALDIVIA
SANTA BEATRIZ 100 1003 PROVIDENCIA PROVIDENCIA
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $3,252,984 04-06-2025 608897-7068-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $4,066,230 04-06-2025 608897-7069-se25
Venta subsecretaria de las culturas y las artes region de los lagos 65546140-k $96,801,750 30-05-2025 4888-70-se25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $250,000,000 29-05-2025 1436381-11-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,439,738 29-05-2025 608897-7046-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $4,066,230 29-05-2025 608897-7047-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $3,252,984 29-05-2025 608897-7048-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,439,738 29-05-2025 608897-7050-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,439,738 29-05-2025 608897-7051-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,259,468 29-05-2025 608897-7052-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $3,388,525 29-05-2025 608897-7053-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $1,355,410 29-05-2025 608897-7054-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $4,066,230 29-05-2025 608897-7055-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,439,738 29-05-2025 608897-7056-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,710,820 29-05-2025 608897-7057-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $1,882,513 29-05-2025 608897-7058-se25
Venta subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $2,439,738 29-05-2025 608897-7059-se25
Venta subsecretaria de desarrollo regional y administrativo 60515000-4 $119,792,032 29-05-2025 761-247-se25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $9,201,299 20-05-2025 1288819-44-se25
Venta subsecretaria de las culturas y las artes 60901002-9 $11,784,000 20-05-2025 1725-4787-se25