departamento provincial de educacion huasco
Nombre | departamento provincial de educacion huasco |
Rut | 60902002-4 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
140 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | fidelogist spa | 77531804-k | $903,000 | 18-08-2025 | 2608-58-ag25 | |
Compra | comercial azul spa | 77597404-4 | $430,233 | 12-08-2025 | 2608-52-se25 | |
Compra | prisa s a. - sucursal | 96556940-5 | $2,518,040 | 12-08-2025 | 2608-53-se25 | |
Compra | proveedores integrales del norte s.a. | 76213681-3 | $549,958 | 12-08-2025 | 2608-54-se25 | |
Compra | canal spa | 77687529-5 | $1,998,129 | 12-08-2025 | 2608-55-ag25 | |
Compra | inversiones o&e spa | 77982914-6 | $1,593,410 | 12-08-2025 | 2608-56-ag25 | |
Compra | consultora servicios e inversiones quantica spa | 77609870-1 | $482,964 | 11-08-2025 | 2608-48-se25 | |
Compra | importador exportador comercializadora de producto | 76194668-4 | $647,039 | 11-08-2025 | 2608-49-se25 | |
Compra | sociedad comercial nortplastic ltda | 76302189-0 | $1,869,494 | 11-08-2025 | 2608-50-se25 | |
Compra | inversiones y servicios atacama pro spa | 77362137-3 | $190,400 | 08-08-2025 | 2608-47-ag25 | |
Compra | sociedad comercial nortplastic ltda | 76302189-0 | $2,548,991 | 01-08-2025 | 2608-44-se25 | |
Compra | comercial pellahuen spa | 77484546-1 | $367,150 | 23-07-2025 | 2608-38-ag25 | |
Compra | importadora bilingual spa | 76098804-9 | $2,000,001 | 23-07-2025 | 2608-39-ag25 | |
Compra | pablo antonio portillo nan | 24924118-0 | $249,900 | 22-07-2025 | 2608-37-ag25 | |
Compra | hoteles atacama ltda | 76106530-0 | $1,300,000 | 14-07-2025 | 2608-36-ag25 | |
Compra | freddy yuri colina luza | 8971189-4 | $318,920 | 09-07-2025 | 2608-33-ag25 | |
Compra | hoteles atacama ltda | 76106530-0 | $29,990 | 09-07-2025 | 2608-34-td25 | |
Compra | pablo antonio portillo nan | 24924118-0 | $476,000 | 04-07-2025 | 2608-30-ag25 | |
Compra | insumos martinez y ferreira limitada | 77963981-9 | $1,083,495 | 04-07-2025 | 2608-31-ag25 | |
Compra | comercializadora servicios lyg spa | 77619825-0 | $250,447 | 25-06-2025 | 2608-27-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|