hoteles atacama ltda


Nombre hoteles atacama ltda
Rut 76106530-0
Sector Privado
Dirección ALONSO DE ERCILLA 848 VALLENAR

101 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
ALONSO DE ERCILLA 848 VALLENAR VALLENAR
AVDA EL TOFO 330 EL SALVADOR DIEGO DE ALMAGRO
AVDA COPAYAPU 095 COPIAPO COPIAPO
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Hoteles Primera 10-06-2004 551001
Actividades De Restaurantes Y De Servicio Movil De Comidas Primera 10-06-2004 561000
Fondos Y Sociedades De Inversion Y Entidades Financieras Similares Primera 10-06-2004 643000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
universidad de atacama 71236700-8 $213,600 11-09-2024 5956-142-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $1,977,030 11-09-2024 810406-159-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $213,600 03-09-2024 5956-149-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $119,402 03-09-2024 5956-147-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $213,600 26-08-2024 5956-137-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $3,830,610 19-08-2024 2859-969-se24
departamento provincial de educacion huasco 60902002-4 $1,349,400 14-08-2024 2608-33-ag24
mineduc administracion iii region 60901005-3 $3,247,183 13-08-2024 949-103-se24
fund nacional de orquestas juveniles e infantiles de chile 75991930-0 $86,900 24-07-2024 546437-522-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $253,401 19-07-2024 511505-201-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $320,400 17-07-2024 5956-121-ag24
mineduc administracion iii region 60901005-3 $427,200 17-07-2024 949-70-ag24
presidencia de la republica 60000000-4 $347,600 11-07-2024 776-714-se24
departamento provincial de educacion huasco 60902002-4 $1,952,500 09-07-2024 2608-24-ag24
departamento provincial de educacion huasco 60902002-4 $1,750,000 05-07-2024 2608-19-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $1,264,970 01-07-2024 2859-756-ag24
subsecretaria de las culturas y las artes region de atacama 65511520-k $1,950,001 26-06-2024 4881-59-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $342,720 25-06-2024 2859-718-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $1,264,970 17-06-2024 2859-660-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $1,499,971 13-06-2024 2859-654-ag24