departamento provincial de educacion cardenal caro
Nombre | departamento provincial de educacion cardenal caro |
Rut | 60902068-7 |
Sector | Pública |
Dirección | A PINTO 507 |
40 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sociedad productora de eventos licanantay spa | 76893748-6 | $133,280 | 22-04-2025 | 2064-2-ag25 | |
Compra | rental autos s a | 78276630-9 | $355,151 | 20-03-2025 | 2064-1-se25 | |
Compra | transformacion digital spa | 77335753-6 | $445,108 | 19-11-2024 | 2064-27-ag24 | |
Compra | comercializadora de equipos computacionales y telecomunicaciones dictel spa | 77964979-2 | $614,040 | 24-10-2024 | 2064-22-ag24 | |
Compra | lorna beatriz alamos provoste | 14092655-8 | $625,349 | 22-10-2024 | 2064-21-ag24 | |
Compra | patricio arnoldo campos munoz | 11564153-0 | $4,250,001 | 18-10-2024 | 2064-20-se24 | |
Compra | comercial luz de curauma spa | 76845316-0 | $1,240,686 | 12-09-2024 | 2064-17-ag24 | |
Compra | pamela georgina pavez rios | 16737354-2 | $1,000,000 | 10-09-2024 | 2064-16-ag24 | |
Compra | ercilia del rosario miranda cisternas | 5765362-0 | $495,606 | 03-09-2024 | 2064-15-se24 | |
Compra | teatro cultura limitada | 77857768-2 | $1,000,000 | 14-08-2024 | 2064-14-ag24 | |
Compra | refriclima spa | 77914712-6 | $386,393 | 12-08-2024 | 2064-13-ag24 | |
Compra | comercializadora de productos y servicios m&j spa | 77939078-0 | $247,520 | 05-08-2024 | 2064-12-ag24 | |
Compra | prisa s a. - sucursal | 96556940-5 | $160,210 | 18-07-2024 | 2064-11-ag24 | |
Compra | ergostore spa | 77532145-8 | $714,000 | 03-07-2024 | 2064-10-ag24 | |
Compra | sociedad hotelera y gastronomica aguirre aguirre limitada | 76169998-9 | $995,001 | 16-05-2024 | 2064-7-ag24 | |
Compra | francisco daniel catalan lopez | 6884278-6 | $995,400 | 09-05-2024 | 2064-6-ag24 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $1,000,000 | 30-04-2024 | 2064-5-ag24 | |
Compra | papeles austral spa | 77404653-4 | $248,591 | 29-04-2024 | 2064-4-ag24 | |
Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $293,009 | 23-04-2024 | 2064-3-ag24 | |
Compra | servicios y seguridad j&f cia limitada | 77194920-7 | $1,228,080 | 25-03-2024 | 2064-1-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|