extintores centrosur spa


Nombre extintores centrosur spa
Rut 77453186-6
Sector Privada
Dirección 7 ORIENTE 1885

151 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
7 ORIENTE 1885 TALCA
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de empedrado 69120200-3 $1,101,940 22-04-2025 3806-51-ag25
Venta corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $83,895 22-04-2025 680512-7-ag25
Venta i municipalidad de san rafael 69264500-6 $393,771 14-04-2025 3210-80-ag25
Venta i municipalidad de pelluhue 69252700-3 $999,838 14-04-2025 3231-175-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $71,400 08-04-2025 4475-120-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $249,745 04-04-2025 1029-29-ag25
Venta zona de bienestar concepcion 61980700-6 $946,050 24-03-2025 921831-84-ag25
Venta ilustre municipalidad de quillon - educacion 69141401-9 $173,788 21-03-2025 4364-82-ag25
Venta i municipalidad de coronel 69151200-2 $476,000 18-03-2025 2759-82-ag25
Venta i municipalidad de empedrado 69120200-3 $283,220 18-03-2025 3807-77-td25
Venta i municipalidad de peralillo 69091500-6 $2,196,740 12-03-2025 3952-85-ag25
Venta i municipalidad de curico 69100100-8 $245,140 11-03-2025 2436-370-ag25
Venta i municipalidad de niquen 69140600-8 $556,920 05-03-2025 4328-144-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $183,260 03-03-2025 4475-61-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $59,500 03-03-2025 4475-62-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $141,610 03-03-2025 4475-63-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $229,670 03-03-2025 4475-65-ag25
Venta servicio nacional de geologia y mineria 61702000-9 $76,160 03-03-2025 924521-3-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $127,330 20-02-2025 4475-38-ag25
Venta i.municipalidad de romeral 69100200-4 $99,603 20-02-2025 4475-39-ag25