gendarmeria de chile - direccion regional de coquimbo
| Nombre | gendarmeria de chile - direccion regional de coquimbo |
| Rut | 61004012-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
1118 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 13-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | alimentos y frutos s.a. | 96557910-9 | $704,916 | 28-01-2026 | 1962-32-cm26 | |
| Compra | frigorifico de osorno s a | 96518090-7 | $2,415,490 | 28-01-2026 | 1962-35-cm26 | |
| Compra | dlm comercial spa | 77346435-9 | $949,504 | 28-01-2026 | 1962-38-cm26 | |
| Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $961,776 | 28-01-2026 | 1962-40-cm26 | |
| Compra | surlat comercial s a | 96954210-2 | $1,855,032 | 28-01-2026 | 1962-41-cm26 | |
| Compra | comercial santa elena s a | 84472400-4 | $1,433,800 | 28-01-2026 | 1962-43-cm26 | |
| Compra | soc comercial nicolodi hermanos limitada | 78789570-0 | $541,699 | 27-01-2026 | 1962-26-se26 | |
| Compra | soc comercial nicolodi hermanos limitada | 78789570-0 | $178,500 | 27-01-2026 | 1962-27-se26 | |
| Compra | soc comercial nicolodi hermanos limitada | 78789570-0 | $1,276,538 | 27-01-2026 | 1962-28-se26 | |
| Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $1,017,350 | 27-01-2026 | 1962-30-se26 | |
| Compra | comercial santa elena s a | 84472400-4 | $2,048,788 | 08-01-2026 | 1962-11-cm26 | |
| Compra | dlm comercial spa | 77346435-9 | $1,246,224 | 08-01-2026 | 1962-12-cm26 | |
| Compra | frigorifico de osorno s a | 96518090-7 | $2,810,815 | 08-01-2026 | 1962-13-cm26 | |
| Compra | friosur alimentos del mar | 78081820-4 | $734,780 | 08-01-2026 | 1962-14-cm26 | |
| Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $630,819 | 29-12-2025 | 1962-1670-cm25 | |
| Compra | venta de articulos deportivos camila colque e.i.r.l. | 78152958-3 | $89,488 | 29-12-2025 | 1962-1675-ag25 | |
| Compra | comercializadora macarena andrea sanchez jara e.i.r.l. | 77319666-4 | $368,781 | 15-12-2025 | 1962-787-ag25 | |
| Compra | different click spa | 77599567-k | $479,332 | 15-12-2025 | 1962-790-ag25 | |
| Compra | provimed chile s.p.a. | 77865349-4 | $2,165,474 | 11-12-2025 | 1962-781-se25 | |
| Compra | magnetica shop spa | 78096693-9 | $1,884,960 | 11-12-2025 | 1962-782-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|