friosur alimentos del mar


Nombre friosur alimentos del mar
Rut 78081820-4
Sector Privado
Dirección SAN CRESCENTE 81 OF 61

151 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SAN CRESCENTE 81 OF 61 LAS CONDES
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Productos Del Mar (Pescados, Mariscos Y Algas) Primera 09-10-2009 463013

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
direccion regional de gendarmeria - valparaiso 61004024-1 $762,780 03-10-2024 1953-2133-cm24
centro de abastecimiento (m) 61102027-9 $5,920,000 30-09-2024 3166-387-cm24
ejercito de chile 61101017-6 $1,943,799 27-09-2024 3416-402-cm24
senado de la republica 60201000-7 $2,343,800 26-09-2024 4820-276-cm24
direccion regional de gendarmeria - pta. arenas 61004054-3 $2,895,000 09-09-2024 1965-576-cm24
servicio nacional de reinsercion social juvenil 62000970-9 $1,296,620 05-09-2024 1346281-111-cm24
senado de la republica 60201000-7 $1,689,800 04-09-2024 4820-260-cm24
senado de la republica 60201000-7 $2,343,800 04-09-2024 4820-259-cm24
senado de la republica 60201000-7 $2,343,800 28-08-2024 4820-237-cm24
senado de la republica 60201000-7 $1,689,800 28-08-2024 4820-240-cm24
direccion regional de gendarmeria - pta. arenas 61004054-3 $965,000 22-08-2024 1965-518-cm24
direccion regional de gendarmeria - valparaiso 61004024-1 $681,680 20-08-2024 1953-1867-cm24
centro de abastecimiento (i) 61941300-8 $1,480,000 13-08-2024 3170-155-cm24
direccion de abastecimiento de la armada 61102004-k $8,964,000 09-08-2024 2945-828-cm24
ejercito de chile 61101025-7 $674,190 01-08-2024 3536-109-cm24
hospital doctor hernan henriquez aravena 61602232-6 $679,560 01-08-2024 1380-9511-cm24
senado de la republica 60201000-7 $1,953,800 25-07-2024 4820-205-cm24
senado de la republica 60201000-7 $2,343,800 25-07-2024 4820-203-cm24
ejercito de chile 61101017-6 $1,040,160 23-07-2024 3416-303-cm24
servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $1,006,230 22-07-2024 1208129-366-cm24