ejercito de chile
| Nombre | ejercito de chile |
| Rut | 61101017-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | LOS MILITARES 4500 |
908 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | solo fresco sa | 76102347-0 | $1,813,000 | 28-01-2026 | 3416-63-cm26 | |
| Compra | ventanas de aluminio y pvc carlos alberto garate lopez e.i.r.l. | 77870812-4 | $439,110 | 28-01-2026 | 3416-64-ag26 | |
| Compra | mercado abarrotes spa | 77143517-3 | $14,784,744 | 27-01-2026 | 3416-11-cm26 | |
| Compra | pamela andrea rojas peirano | 13426733-k | $6,122,550 | 27-01-2026 | 3416-51-ag26 | |
| Compra | crossrubicon ingenieria spa | 78041136-8 | $10,829,000 | 27-01-2026 | 3416-62-se26 | |
| Compra | climatizacion eduardo zuniga silva e.i.r.l. | 77629851-4 | $161,450,631 | 15-01-2026 | 3416-602-se25 | |
| Compra | paisajismo hermano arbol sociedad anonima | 79510140-3 | $5,749,046 | 29-12-2025 | 3416-622-ag25 | |
| Compra | alimentos san mateo s.a. | 77274650-4 | $6,409,760 | 29-12-2025 | 3416-635-cm25 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,995,000 | 29-12-2025 | 3416-636-cm25 | |
| Compra | alimentos s y f ltda | 76193972-6 | $6,299,850 | 29-12-2025 | 3416-637-cm25 | |
| Compra | inversiones jmg spa | 77256641-7 | $17,894,907 | 15-12-2025 | 3416-614-se25 | |
| Compra | sarmiento y compania limitada | 76488370-5 | $2,989,297 | 10-12-2025 | 3416-605-ag25 | |
| Compra | degrafika chile spa | 77954829-5 | $462,910 | 04-12-2025 | 3416-603-ag25 | |
| Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $480,000 | 04-12-2025 | 3416-604-cm25 | |
| Compra | garcia sanchez ltda | 78457370-2 | $796,942 | 19-11-2025 | 3416-517-ag25 | |
| Compra | rodrigo jorge ruiz rodrigo | 7034236-7 | $3,570,780 | 19-11-2025 | 3416-579-se25 | |
| Compra | multipro spa | 77788453-0 | $6,664,000 | 19-11-2025 | 3416-583-se25 | |
| Compra | ramon david vera guineo | 9528011-0 | $1,526,056 | 19-11-2025 | 3416-584-se25 | |
| Compra | soto y yanez limitada | 76084712-7 | $5,051,312 | 19-11-2025 | 3416-585-se25 | |
| Compra | soto y yanez limitada | 76084712-7 | $296,905 | 18-11-2025 | 3416-567-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|