soto y yanez limitada
| Nombre | soto y yanez limitada |
| Rut | 76084712-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PASAJE JULIETA 4395 |
112 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | ejercito de chile | 61101017-6 | $5,051,312 | 19-11-2025 | 3416-585-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101017-6 | $3,924,025 | 18-11-2025 | 3416-560-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101017-6 | $3,351,658 | 18-11-2025 | 3416-566-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101017-6 | $296,905 | 18-11-2025 | 3416-567-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101017-6 | $953,666 | 18-11-2025 | 3416-568-se25 | |
| Venta | servicio de salud valdivia | 61607500-4 | $124,950 | 17-11-2025 | 1057740-8-ag25 | |
| Venta | comando de personal | 61103032-0 | $5,065,235 | 13-11-2025 | 761391-2865-se25 | |
| Venta | direccion de logistica de carabineros | 61938500-4 | $6,725,404 | 03-10-2025 | 3179-358-ag25 | |
| Venta | comando de personal | 61103032-0 | $10,757,005 | 11-08-2025 | 761391-2539-se25 | |
| Venta | iª brigada aerea | 61103023-1 | $599,820 | 08-08-2025 | 3145-520-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $19,217,667 | 31-07-2025 | 3436-521-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $1,215,288 | 31-07-2025 | 3436-530-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $30,405,381 | 31-07-2025 | 3436-531-se25 | |
| Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $20,169,608 | 22-07-2025 | 4132-155-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $1,203,090 | 17-07-2025 | 3436-470-ag25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $8,343,685 | 27-06-2025 | 612-4072-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $8,532,300 | 25-06-2025 | 3436-363-se25 | |
| Venta | carabineros de chile - prefectura arica | 60505101-4 | $2,870,184 | 25-06-2025 | 4232-78-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $9,118,494 | 23-06-2025 | 3436-385-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101027-3 | $2,548,314 | 12-06-2025 | 3436-352-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|