ejercito de chile
| Nombre | ejercito de chile |
| Rut | 61101471-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | O HIGGINS 1201 |
557 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | frigorifico de osorno s a | 96518090-7 | $3,996,500 | 09-02-2026 | 3480-10-cm26 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $2,044,000 | 09-02-2026 | 3480-11-cm26 | |
| Compra | alimentos san mateo s.a. | 77274650-4 | $3,472,000 | 09-02-2026 | 3480-9-cm26 | |
| Compra | sociedad automotriz mackenna limitada | 76013794-4 | $13,090,000 | 15-12-2025 | 3480-348-se25 | |
| Compra | transportes kusch spa | 77418851-7 | $29,850,750 | 15-12-2025 | 3480-349-se25 | |
| Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $32,000,000 | 10-12-2025 | 3480-346-cm25 | |
| Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $190,400 | 10-12-2025 | 3480-347-ag25 | |
| Compra | alimentos san mateo s.a. | 77274650-4 | $5,962,900 | 04-12-2025 | 3480-345-cm25 | |
| Compra | surven spa | 77617713-k | $301,070 | 19-11-2025 | 3480-327-ag25 | |
| Compra | said mauricio tarzijan julian | 8109519-1 | $1,699,796 | 19-11-2025 | 3480-329-ag25 | |
| Compra | sociedad automotriz mackenna limitada | 76013794-4 | $29,452,500 | 10-11-2025 | 3480-311-se25 | |
| Compra | aires360 spa | 78041227-5 | $535,476 | 16-10-2025 | 3480-302-ag25 | |
| Compra | hess y buschmann ltda | 80461600-4 | $3,208,440 | 16-10-2025 | 3480-303-ag25 | |
| Compra | eduardo patricio garcia guerrero | 8199425-0 | $392,700 | 16-10-2025 | 3480-305-ag25 | |
| Compra | comercial vergel ltda. | 77632260-1 | $2,436,000 | 09-10-2025 | 3480-278-cm25 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $817,260 | 09-10-2025 | 3480-280-cm25 | |
| Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $1,599,000 | 09-10-2025 | 3480-281-cm25 | |
| Compra | caso y cia. s.a.c. | 92423000-2 | $1,137,000 | 09-10-2025 | 3480-282-cm25 | |
| Compra | patricia alejandra andrade gatica | 13164416-7 | $1,945,483 | 09-10-2025 | 3480-289-ag25 | |
| Compra | maqui-star spa | 77396912-4 | $321,288 | 09-10-2025 | 3480-290-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|