hess y buschmann ltda
| Nombre | hess y buschmann ltda |
| Rut | 80461600-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | MACKENNA 1070 |
152 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $3,733,583 | 15-12-2025 | 1250588-57-ag25 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $2,983,242 | 15-12-2025 | 1250588-58-ag25 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $4,709,356 | 15-12-2025 | 1250588-59-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $1,104,498 | 15-12-2025 | 3833-1009-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $800,345 | 11-12-2025 | 2306-1487-ag25 | |
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $1,740,375 | 11-12-2025 | 5413-1531-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $1,197,825 | 09-12-2025 | 2289-1088-ag25 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $1,747,666 | 28-11-2025 | 1250588-42-ag25 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $413,043 | 18-11-2025 | 1250588-30-ag25 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $1,455,040 | 06-11-2025 | 1250588-27-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $92,450 | 21-10-2025 | 2297-1522-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101471-6 | $3,208,440 | 16-10-2025 | 3480-303-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $745,199 | 09-10-2025 | 2306-1192-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $1,337,197 | 22-09-2025 | 2906-208-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,149,722 | 03-09-2025 | 1080251-58-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101471-6 | $5,851,172 | 26-08-2025 | 3480-267-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101471-6 | $9,192,995 | 25-08-2025 | 3480-264-se25 | |
| Venta | corp cultural de osorno | 65137070-1 | $298,595 | 21-08-2025 | 1224974-49-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $662,235 | 14-08-2025 | 2306-935-ag25 | |
| Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $2,627,657 | 25-07-2025 | 1079639-677-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|