centro de abastecimiento (v)
| Nombre | centro de abastecimiento (v) |
| Rut | 61102005-8 |
| Sector | Pública |
| Dirección | ANTONIO VARAS 348 |
2062 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 23-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | geodis chile, soluciones integrales de logistica l | 79699520-3 | $5,771,844 | 09-02-2026 | 3086-58-se26 | |
| Compra | sociedad proveedora industrial mantin & service li | 76229070-7 | $612,850 | 09-02-2026 | 3086-60-ag26 | |
| Compra | sociedad proveedora industrial mantin & service li | 76229070-7 | $2,413,320 | 09-02-2026 | 3086-62-ag26 | |
| Compra | comercial terepaima spa | 76947073-5 | $952,476 | 09-02-2026 | 3086-65-ag26 | |
| Compra | marcelo manuel ormazabal peralta | 8375527-k | $113,050 | 09-02-2026 | 3086-66-ag26 | |
| Compra | j y h garage limitada | 76911341-k | $436,264 | 09-02-2026 | 3086-67-ag26 | |
| Compra | mantencion & multimarca garage spa | 77087763-6 | $236,399 | 09-02-2026 | 3086-68-ag26 | |
| Compra | marcelo manuel ormazabal peralta | 8375527-k | $129,710 | 09-02-2026 | 3086-69-ag26 | |
| Compra | marcelo manuel ormazabal peralta | 8375527-k | $628,320 | 28-01-2026 | 3086-43-ag26 | |
| Compra | marcelo manuel ormazabal peralta | 8375527-k | $628,320 | 28-01-2026 | 3086-45-ag26 | |
| Compra | j y h garage limitada | 76911341-k | $125,770 | 28-01-2026 | 3086-46-ag26 | |
| Compra | j y h garage limitada | 76911341-k | $192,780 | 28-01-2026 | 3086-47-ag26 | |
| Compra | comercial tecnautica spa | 77418919-k | $40,460 | 28-01-2026 | 3086-48-ag26 | |
| Compra | comercial tecnautica spa | 77418919-k | $4,099,550 | 28-01-2026 | 3086-50-ag26 | |
| Compra | friosur alimentos del mar | 78081820-4 | $985,700 | 27-01-2026 | 3086-41-cm26 | |
| Compra | zona industrial spa. | 76059273-0 | $712,132 | 29-12-2025 | 3086-10618-ag25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $11,474,456 | 09-12-2025 | 3086-10615-se25 | |
| Compra | fem inversiones spa | 77392971-8 | $706,146 | 05-12-2025 | 3122-111-ag25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $19,503,922 | 28-11-2025 | 3086-10613-se25 | |
| Compra | transportes chile spa | 77448127-3 | $2,932,353 | 19-11-2025 | 3086-10606-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|