hospital santa juana
| Nombre | hospital santa juana |
| Rut | 61602204-0 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AVDA. DR. SOSA 100 |
1076 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | daym spa | 77730878-5 | $124,950 | 09-02-2026 | 1650-55-ag26 | |
| Compra | comercializadora failet spa | 78123606-3 | $278,298 | 15-01-2026 | 1650-14-ag26 | |
| Compra | nelson osvaldo espejo gutierrez | 9343853-1 | $1,287,316 | 15-01-2026 | 1650-17-ag26 | |
| Compra | eyb comercial limitada | 77704078-2 | $342,720 | 29-12-2025 | 1650-669-ag25 | |
| Compra | rp networld spa | 76602395-9 | $2,710,820 | 29-12-2025 | 1650-673-ag25 | |
| Compra | julio acuna araya | 12917330-0 | $178,330 | 29-12-2025 | 1650-674-se25 | |
| Compra | 3cc spa | 77035623-7 | $3,822,340 | 29-12-2025 | 1650-676-ag25 | |
| Compra | global ventas y servicios spa | 78028927-9 | $1,252,244 | 22-12-2025 | 1650-657-ag25 | |
| Compra | norka waleska villalobos dalannays | 11677217-5 | $280,000 | 09-12-2025 | 1650-626-ag25 | |
| Compra | linde gas chile s.a. | 90100000-k | $1,013,851 | 09-12-2025 | 1650-628-se25 | |
| Compra | comercial gbg spa | 77316253-0 | $669,375 | 09-12-2025 | 1650-629-ag25 | |
| Compra | comercial san martin spa | 77851564-4 | $711,382 | 05-12-2025 | 1650-622-cm25 | |
| Compra | cocineria claudio milla spa | 77882492-2 | $179,999 | 05-12-2025 | 1650-623-ag25 | |
| Compra | victor rosales comercializadora eirl | 76100933-8 | $3,313,732 | 04-12-2025 | 1650-620-cm25 | |
| Compra | maria jose aguilar toledo | 16868543-2 | $775,000 | 01-12-2025 | 1650-614-td25 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,671,200 | 01-12-2025 | 1650-616-cm25 | |
| Compra | sociedad capacitadora ademy spa | 77272265-6 | $409,980 | 28-11-2025 | 1650-611-ag25 | |
| Compra | norka waleska villalobos dalannays | 11677217-5 | $480,000 | 28-11-2025 | 1650-612-ag25 | |
| Compra | vic medical spa | 77592597-3 | $112,693 | 28-11-2025 | 1650-613-ag25 | |
| Compra | norka waleska villalobos dalannays | 11677217-5 | $215,000 | 25-11-2025 | 1650-601-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|