norka waleska villalobos dalannays
| Nombre | norka waleska villalobos dalannays |
| Rut | 11677217-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | VILLAGRAN 454 |
61 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $649,999 | 10-12-2025 | 3947-865-td25 | |
| Venta | hospital santa juana | 61602204-0 | $280,000 | 09-12-2025 | 1650-626-ag25 | |
| Venta | hospital santa juana | 61602204-0 | $480,000 | 28-11-2025 | 1650-612-ag25 | |
| Venta | hospital santa juana | 61602204-0 | $215,000 | 25-11-2025 | 1650-601-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $570,000 | 10-11-2025 | 3947-800-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $410,000 | 01-07-2025 | 3947-476-ag25 | |
| Venta | hospital santa juana | 61602204-0 | $180,001 | 25-06-2025 | 1650-311-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $700,000 | 23-05-2025 | 3947-386-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,024,490 | 06-03-2025 | 3947-198-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $748,999 | 06-03-2025 | 3947-199-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $700,000 | 28-02-2025 | 3947-172-ag25 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $1,142,500 | 26-11-2024 | 1126-159-ag24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $1,700,001 | 22-11-2024 | 1126-157-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $895,654 | 22-11-2024 | 3956-211-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $279,999 | 19-11-2024 | 3947-961-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $895,655 | 19-11-2024 | 3956-195-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $910,172 | 18-11-2024 | 3947-957-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $494,648 | 12-11-2024 | 3947-931-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $567,000 | 12-11-2024 | 3955-445-ag24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $625,512 | 24-10-2024 | 1126-137-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|