hospital lonquimay
| Nombre | hospital lonquimay |
| Rut | 61607402-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | B O HIGGINS 1060 |
1006 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | indura s.a. | 76150343-k | $2,219,285 | 12-05-2026 | 2103-287-cc26 | |
| Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $15,007,720 | 06-05-2026 | 2103-280-cm26 | |
| Compra | solanch macarena tejos carrasco | 19105142-4 | $1,490,000 | 05-05-2026 | 2103-265-se26 | |
| Compra | procesos sanitarios s p a | 96697710-8 | $727,710 | 05-05-2026 | 2103-272-cc26 | |
| Compra | procesos sanitarios s p a | 96697710-8 | $305,647 | 05-05-2026 | 2103-273-cc26 | |
| Compra | comercializadora suresencial spa | 78086902-k | $123,660 | 15-04-2026 | 2103-237-ag26 | |
| Compra | omedic science spa | 76698617-k | $213,010 | 15-04-2026 | 2103-238-ag26 | |
| Compra | servi soap araucania limitada | 76952571-8 | $55,477 | 15-04-2026 | 2103-240-se26 | |
| Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $13,258,960 | 06-03-2026 | 2103-150-cm26 | |
| Compra | bolivar y herrera spa | 77931877-k | $286,195 | 05-03-2026 | 2103-145-se26 | |
| Compra | bolivar y herrera spa | 77931877-k | $146,965 | 05-03-2026 | 2103-146-se26 | |
| Compra | bolivar y herrera spa | 77931877-k | $2,304,435 | 05-03-2026 | 2103-147-se26 | |
| Compra | ingenieria mauricio alfonso depaoli platter e.i.r. | 76812443-4 | $6,497,400 | 02-03-2026 | 2103-114-ag26 | |
| Compra | patronic spa | 78007505-8 | $1,428,000 | 02-03-2026 | 2103-115-ag26 | |
| Compra | industrial y comercial baxter de chile ltda | 78366970-6 | $178,262 | 02-03-2026 | 2103-117-ag26 | |
| Compra | sasf comercial limitada | 76930423-1 | $357,000 | 02-03-2026 | 2103-118-ag26 | |
| Compra | william arturo aguilera carrillo | 14295839-2 | $886,601 | 27-01-2026 | 2103-37-se26 | |
| Compra | comercializadora y distribuidora sodatalca temuco cristobal eugenio sa | 76232153-k | $3,000,000 | 27-01-2026 | 2103-38-se26 | |
| Compra | viviana graciela catrileo martin | 14218138-k | $3,000,000 | 27-01-2026 | 2103-39-se26 | |
| Compra | adan ortega poblete | 7085198-9 | $41,633 | 27-01-2026 | 2103-41-se26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|