hospital lonquimay
Nombre | hospital lonquimay |
Rut | 61607402-4 |
Sector | Pública |
Dirección | B O HIGGINS 1060 |
812 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $13,269,600 | 05-06-2025 | 2103-325-cm25 | |
Compra | comercial red office limitada | 77012870-6 | $2,425,839 | 05-06-2025 | 2103-327-cm25 | |
Compra | importadora y exportadora nueva atlanta limitada | 78050590-7 | $71,628 | 03-06-2025 | 2103-318-se25 | |
Compra | daniel omar manriquez henriquez | 6123606-6 | $2,808,000 | 03-06-2025 | 2103-319-se25 | |
Compra | indura s.a. | 76150343-k | $1,174,889 | 03-06-2025 | 2103-321-cc25 | |
Compra | distribuidora dp color spa | 77725643-2 | $296,786 | 29-05-2025 | 2103-302-ag25 | |
Compra | sociedad comercial alca limitada | 76596570-5 | $580,173 | 29-05-2025 | 2103-303-se25 | |
Compra | adan ortega poblete | 7085198-9 | $40,222 | 29-05-2025 | 2103-304-se25 | |
Compra | galenica s.a. | 79622060-0 | $11,209,038 | 29-05-2025 | 2103-305-cc25 | |
Compra | valtek s.a. | 79568850-1 | $9,415,265 | 29-05-2025 | 2103-306-cc25 | |
Compra | americaexport limitada | 76040155-2 | $1,875,000 | 29-05-2025 | 2103-307-se25 | |
Compra | solanch macarena tejos carrasco | 19105142-4 | $1,490,000 | 29-05-2025 | 2103-308-se25 | |
Compra | productora de tarjetas de identificacion e-mach ca | 77500240-9 | $321,467 | 29-05-2025 | 2103-310-se25 | |
Compra | comercializadora trivimaq spa | 77810339-7 | $1,828,673 | 29-05-2025 | 2103-312-ag25 | |
Compra | integral service home & enterprises limitada | 76418690-7 | $14,392,005 | 29-05-2025 | 2103-313-cc25 | |
Compra | servicios seguridad privada katherine gonzalez | 76826177-6 | $20,468,000 | 29-05-2025 | 2103-314-cc25 | |
Compra | importadora y comercializadora bbc chile s.a. | 76054237-7 | $2,652,510 | 28-05-2025 | 2103-311-ag25 | |
Compra | retidiag spa | 76292302-5 | $1,200,000 | 23-05-2025 | 2103-296-se25 | |
Compra | fabrimetal s a | 85233500-9 | $1,071,854 | 23-05-2025 | 2103-297-td25 | |
Compra | patricio alejandro flores parra | 5665933-1 | $199,920 | 23-05-2025 | 2103-299-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|