william arturo aguilera carrillo
| Nombre | william arturo aguilera carrillo |
| Rut | 14295839-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
30 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 25-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $886,601 | 27-01-2026 | 2103-37-se26 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $480,046 | 10-11-2025 | 2103-671-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $2,000,000 | 16-10-2025 | 4058-225-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $43,730 | 15-10-2025 | 4057-543-ag25 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $529,398 | 05-09-2025 | 2103-513-se25 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $1,008,251 | 12-05-2025 | 2103-272-se25 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $1,007,970 | 25-03-2025 | 2103-144-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $3,000,000 | 06-02-2025 | 4058-28-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $1,995,036 | 26-11-2024 | 4058-313-ag24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $1,120,970 | 19-11-2024 | 2103-520-se24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $1,120,970 | 19-11-2024 | 2103-567-se24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $21,025,440 | 03-09-2024 | 741-265-se24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $930,650 | 30-08-2024 | 2103-389-se24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $626,700 | 27-08-2024 | 2103-378-se24 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $1,049,996 | 09-08-2024 | 1078177-1117-ag24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $626,700 | 05-08-2024 | 2103-343-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $1,725,000 | 09-07-2024 | 4050-456-se24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $651,080 | 28-06-2024 | 2103-261-se24 | |
| Venta | hospital lonquimay | 61607402-4 | $169,400 | 28-06-2024 | 2103-262-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $48,250 | 14-05-2024 | 4050-344-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|