ministerio de vivienda y urbanismo
Nombre | ministerio de vivienda y urbanismo |
Rut | 61802003-7 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
141 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sociedad comercial avalos limitada | 76854671-1 | $1,832,600 | 22-04-2025 | 645-26-ag25 | |
Compra | green pest control reg spa | 77078137-k | $476,000 | 15-04-2025 | 645-15-ag25 | |
Compra | marcelo eduardo aguilera munoz | 18710491-2 | $547,400 | 15-04-2025 | 645-27-ag25 | |
Compra | susana herrera perez hielos e.i.r.l | 76192907-0 | $58,191 | 09-04-2025 | 645-28-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $136,676 | 24-03-2025 | 645-17-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $136,676 | 24-03-2025 | 645-18-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $98,738 | 24-03-2025 | 645-19-cm25 | |
Compra | novacop spa | 77950051-9 | $21,396 | 21-03-2025 | 645-16-ag25 | |
Compra | sociedad inmobiliaria e inversiones santa bruna sp | 76879548-7 | $2,190,000 | 03-03-2025 | 645-13-se25 | |
Compra | susana herrera perez hielos e.i.r.l | 76192907-0 | $60,131 | 03-03-2025 | 645-14-ag25 | |
Compra | sonda s a | 83628100-4 | $657,202 | 21-02-2025 | 645-11-cc25 | |
Compra | empresa periodistica el norte s.a. | 84295700-1 | $467,862 | 21-02-2025 | 645-12-td25 | |
Compra | jft corredores de seguros spa | 77381008-7 | $725,900 | 11-02-2025 | 645-10-ag25 | |
Compra | susana herrera perez hielos e.i.r.l | 76192907-0 | $131,900 | 05-02-2025 | 645-8-ag25 | |
Compra | sociedad inmobiliaria e inversiones santa bruna sp | 76879548-7 | $2,190,000 | 05-02-2025 | 645-9-se25 | |
Compra | sonda s a | 83628100-4 | $693,133 | 22-11-2024 | 645-144-cc24 | |
Compra | sonda s a | 83628100-4 | $691,000 | 19-11-2024 | 645-142-cc24 | |
Compra | empresa de correos de chile | 60503000-9 | $72,560 | 12-11-2024 | 645-139-se24 | |
Compra | empresa de correos de chile | 60503000-9 | $18,360 | 12-11-2024 | 645-140-se24 | |
Compra | sociedad inmobiliaria e inversiones santa bruna sp | 76879548-7 | $2,190,000 | 05-11-2024 | 645-138-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|