ministerio de vivienda y urbanismo
Nombre | ministerio de vivienda y urbanismo |
Rut | 61802012-6 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
148 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sociedad comercial y publicitaria altavision limit | 77025851-0 | $553,172 | 23-04-2025 | 661-24-ag25 | |
Compra | vera low corredora de seguros limitada | 76467804-4 | $1,081,203 | 14-04-2025 | 661-22-ag25 | |
Compra | vera low corredora de seguros limitada | 76467804-4 | $1,845,785 | 14-04-2025 | 661-23-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $104,538 | 08-04-2025 | 661-21-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $929,040 | 01-04-2025 | 661-19-cm25 | |
Compra | gaston hariet filla miranda | 9637949-8 | $1,900,000 | 24-03-2025 | 661-14-se25 | |
Compra | transbordadora austral broom s a | 82074900-6 | $380,000 | 24-03-2025 | 661-17-ag25 | |
Compra | servicios de limpieza hylimsa spa | 76906019-7 | $9,433,200 | 21-03-2025 | 661-11-se25 | |
Compra | soluciones integrales spynet spa | 76998306-6 | $1,294,125 | 13-03-2025 | 661-12-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $394,952 | 10-03-2025 | 661-13-cm25 | |
Compra | claro chile spa | 96799250-k | $651,383 | 05-03-2025 | 661-10-cc25 | |
Compra | zius spa | 76877935-k | $1,169,171 | 12-02-2025 | 661-9-ag25 | |
Compra | sandra waleska gajardo torres | 11911541-8 | $540,000 | 29-01-2025 | 661-3-ag25 | |
Compra | buses fernandez limitada | 77492710-7 | $343,200 | 29-01-2025 | 661-4-ag25 | |
Compra | empresa de publicaciones la prensa austr | 85732200-2 | $1,857,001 | 29-01-2025 | 661-5-ag25 | |
Compra | servicargo spa | 77686585-0 | $1,404,200 | 29-01-2025 | 661-6-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $15,029 | 28-01-2025 | 661-8-se25 | |
Compra | turavion spa | 80989400-2 | $138,652 | 25-11-2024 | 661-105-se24 | |
Compra | transbordadora austral broom s a | 82074900-6 | $18,000 | 20-11-2024 | 661-104-se24 | |
Compra | apro ltda. - casa matriz | 86887200-4 | $1,067,680 | 18-11-2024 | 661-103-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|