servicio de vivienda y urbanizacion iv region
Nombre | servicio de vivienda y urbanizacion iv region |
Rut | 61816000-9 |
Sector | Pública |
Dirección | ALMAGRO 372 |
321 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | soc periodistica guayacan compania limitada | 77981120-4 | $2,828,225 | 14-04-2025 | 646-32-ag25 | |
Compra | sociedad comercial moyano y polo limitada | 76493525-k | $246,576 | 14-04-2025 | 646-34-se25 | |
Compra | carlos rene ramos garcia y comunicaciones e.i.rl | 76529353-7 | $1,600,000 | 14-04-2025 | 646-35-se25 | |
Compra | soc comunicaciones y comercial c s c limitada | 77268610-2 | $1,600,000 | 14-04-2025 | 646-36-se25 | |
Compra | automotriz cordillera s.a. | 79853470-k | $24,554,800 | 11-04-2025 | 646-33-cm25 | |
Compra | soc periodistica guayacan compania limitada | 77981120-4 | $45,815 | 10-04-2025 | 894863-36-ag25 | |
Compra | asesorias y seguridad rodrigo andres gutierrez guz | 76551881-4 | $18,195,100 | 07-04-2025 | 894863-34-se25 | |
Compra | industria quimica kromo spa | 76693078-6 | $1,580,320 | 03-04-2025 | 646-28-ag25 | |
Compra | pontificia universidad catolica de chile | 81698900-0 | $1,500,000 | 03-04-2025 | 646-29-ag25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $8,000,000 | 03-04-2025 | 646-30-cm25 | |
Compra | automotores gildemeister spa | 79649140-k | $272,426 | 02-04-2025 | 646-24-se25 | |
Compra | grabados innovacion spa | 77577609-9 | $180,047 | 02-04-2025 | 646-25-ag25 | |
Compra | seguros generales suramericana s.a. | 99017000-2 | $5,929,283 | 02-04-2025 | 646-26-se25 | |
Compra | seguros generales suramericana s.a. | 99017000-2 | $11,874,438 | 02-04-2025 | 646-27-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $135,726 | 31-03-2025 | 646-23-cm25 | |
Compra | antonio puga s.a. | 80764900-0 | $155,572 | 28-03-2025 | 894863-33-ag25 | |
Compra | cla turismo spa | 77590941-2 | $1,395,662 | 27-03-2025 | 646-20-ag25 | |
Compra | ortiz y vallejo limitada | 76698875-k | $150,773 | 27-03-2025 | 646-21-ag25 | |
Compra | antonio puga s.a. | 80764900-0 | $55,930 | 20-03-2025 | 894863-28-ag25 | |
Compra | antonio puga s.a. | 80764900-0 | $155,572 | 19-03-2025 | 894863-27-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|