antonio puga s.a.


Nombre antonio puga s.a.
Rut 80764900-0
Sector Privada
Dirección BRASIL 431

230 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BRASIL 431 LA SERENA
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $436,730 16-04-2025 2446-544-se25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $653,429 11-04-2025 2446-486-se25
Venta ministerio publico 61935400-1 $878,528 11-04-2025 697055-16-ag25
Venta gobierno regional iv region coquimbo 72225700-6 $435,604 10-04-2025 624-72-ag25
Venta seremi bienes nacionales iv region 61402020-2 $473,144 07-04-2025 669-28-ag25
Venta servicio de salud coquimbo 61606400-2 $164,725 04-04-2025 1395-498-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $2,690,493 02-04-2025 2446-431-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $2,221,582 01-04-2025 2446-406-se25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $6,664,747 01-04-2025 2446-411-se25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $6,664,747 01-04-2025 2446-412-se25
Venta junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,200,000 31-03-2025 1574-61-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $3,702,637 31-03-2025 2446-333-se25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $329,448 28-03-2025 3597-187-td25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iv region 61816000-9 $155,572 28-03-2025 894863-33-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $239,999 26-03-2025 1284073-8-ag25
Venta universidad de la serena 70783100-6 $345,100 26-03-2025 5416-226-ag25
Venta i municipalidad de los vilos 69041500-3 $91,000 20-03-2025 3712-266-td25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iv region 61816000-9 $55,930 20-03-2025 894863-28-ag25
Venta i municipalidad de montepatria 69040800-7 $155,572 19-03-2025 3000-407-se25
Venta servicio de vivienda y urbanizacion iv region 61816000-9 $155,572 19-03-2025 894863-27-ag25