centro de abastecimiento (i)
Nombre | centro de abastecimiento (i) |
Rut | 61941300-8 |
Sector | Pública |
Dirección | AV ARTURO PRAT 706 |
234 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $113,516 | 23-04-2025 | 3170-89-se25 | |
Compra | importadora y distribuidora iterlog spa | 76504304-2 | $417,833 | 22-04-2025 | 3170-86-ag25 | |
Compra | ferreteria cordano limitada | 77328542-k | $87,465 | 22-04-2025 | 3170-87-ag25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,145,196 | 21-04-2025 | 3170-84-se25 | |
Compra | comercial tecnautica spa | 77418919-k | $682,955 | 17-04-2025 | 3170-78-ag25 | |
Compra | alimentos s y f ltda | 76193972-6 | $3,115,000 | 17-04-2025 | 3170-79-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $4,017,000 | 17-04-2025 | 3170-81-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,886,500 | 17-04-2025 | 3170-82-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $2,060,800 | 17-04-2025 | 3170-83-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $4,445,000 | 17-04-2025 | 3170-85-cm25 | |
Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $95,392 | 16-04-2025 | 3170-77-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $1,327,202 | 10-04-2025 | 3170-76-se25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $1,642,657 | 08-04-2025 | 3170-68-se25 | |
Compra | distribuidora vina del mar s.a. | 76888106-5 | $104,720 | 08-04-2025 | 3170-71-ag25 | |
Compra | distribuidora vina del mar s.a. | 76888106-5 | $2,547,909 | 08-04-2025 | 3170-72-ag25 | |
Compra | importadora y distribuidora ekipos spa | 77410943-9 | $959,154 | 08-04-2025 | 3170-73-ag25 | |
Compra | friosur alimentos del mar | 78081820-4 | $3,387,900 | 08-04-2025 | 3170-75-cm25 | |
Compra | oriela del carmen rojas rivera | 6827391-9 | $2,400,000 | 07-04-2025 | 3170-69-cm25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $2,678,000 | 07-04-2025 | 3170-70-cm25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $4,070,491 | 01-04-2025 | 3170-67-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|