comandancia base naval iquique
| Nombre | comandancia base naval iquique |
| Rut | 61962400-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | A. PRAT 706 |
555 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $65,377 | 15-01-2026 | 3061-10-se26 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $75,026 | 15-01-2026 | 3061-11-se26 | |
| Compra | luis jachura ramirez | 8696060-5 | $3,608,204 | 02-01-2026 | 3061-330-cm25 | |
| Compra | jose luis pino oyarzun | 7923596-2 | $1,786,868 | 09-12-2025 | 3061-326-ag25 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $79,930 | 10-11-2025 | 3061-314-se25 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $76,956 | 15-10-2025 | 3061-302-se25 | |
| Compra | neumaport spa | 77773045-2 | $533,381 | 07-10-2025 | 3061-298-ag25 | |
| Compra | dimacofi s a | 92083000-5 | $83,880 | 07-10-2025 | 3061-299-se25 | |
| Compra | cooperativa agricola y lechera - casa matriz | 81094100-6 | $2,202,572 | 06-10-2025 | 3061-297-cm25 | |
| Compra | servicio tecnico especializado en motores a combus | 76542288-4 | $351,883 | 02-10-2025 | 3061-295-ag25 | |
| Compra | ferreteria cordano limitada | 77328542-k | $1,254,876 | 29-09-2025 | 3061-290-ag25 | |
| Compra | jyr spa | 77807809-0 | $928,176 | 29-09-2025 | 3061-292-ag25 | |
| Compra | luis jachura ramirez | 8696060-5 | $4,159,537 | 25-09-2025 | 3061-287-cm25 | |
| Compra | comercializadora de articulos de ferreteria cristian eduardo aravena g | 77981076-3 | $384,032 | 15-09-2025 | 3061-285-ag25 | |
| Compra | empresas lipigas s a | 96928510-k | $1,101,821 | 15-09-2025 | 3061-286-cm25 | |
| Compra | servicio integral automotor rodrigo vergara allendes e.i.r.l. | 76982323-9 | $1,594,600 | 05-09-2025 | 3061-276-ag25 | |
| Compra | servicio tecnico especializado en motores a combus | 76542288-4 | $826,755 | 03-09-2025 | 3061-275-ag25 | |
| Compra | importadora y distribuidora iterlog spa | 76504304-2 | $256,599 | 25-08-2025 | 3061-261-ag25 | |
| Compra | graciela jacqueline campos apablaza | 15003088-9 | $428,400 | 25-08-2025 | 3061-262-ag25 | |
| Compra | equipos de seguridad y suministros industriales li | 76140971-9 | $73,780 | 25-08-2025 | 3061-265-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|