servicio integral automotor rodrigo vergara allendes e.i.r.l.
| Nombre | servicio integral automotor rodrigo vergara allendes e.i.r.l. |
| Rut | 76982323-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | SERRANO 1423 |
108 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de colchane | 69250400-3 | $327,250 | 15-01-2026 | 722640-5-td26 | |
| Venta | seccion compras i zona | 60505102-2 | $5,396,650 | 17-11-2025 | 1079967-656-ag25 | |
| Venta | seccion compras i zona | 60505102-2 | $3,927,000 | 15-10-2025 | 1079967-582-ag25 | |
| Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $226,100 | 29-09-2025 | 2270-268-ag25 | |
| Venta | comandancia base naval iquique | 61962400-9 | $1,594,600 | 05-09-2025 | 3061-276-ag25 | |
| Venta | iª brigada aerea | 61103023-1 | $297,500 | 09-07-2025 | 3145-495-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de geologia y mineria | 61702000-9 | $398,650 | 08-07-2025 | 1430-1285-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de geologia y mineria | 61702000-9 | $1,023,400 | 23-06-2025 | 1430-1282-ag25 | |
| Venta | gobernacion maritima de iquique | 61102083-k | $345,100 | 17-06-2025 | 3208-147-ag25 | |
| Venta | comandancia base naval iquique | 61962400-9 | $1,380,400 | 03-06-2025 | 3061-173-ag25 | |
| Venta | seccion compras i zona | 60505102-2 | $3,153,500 | 20-05-2025 | 1079967-228-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de geologia y mineria | 61702000-9 | $243,950 | 06-05-2025 | 1430-1281-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $273,700 | 24-04-2025 | 5905-53-ag25 | |
| Venta | seccion compras i zona | 60505102-2 | $761,600 | 09-04-2025 | 1079967-142-ag25 | |
| Venta | seccion compras i zona | 60505102-2 | $654,500 | 14-03-2025 | 1079967-69-ag25 | |
| Venta | comandancia base naval iquique | 61962400-9 | $963,900 | 06-03-2025 | 3061-68-ag25 | |
| Venta | comandancia base naval iquique | 61962400-9 | $666,400 | 06-03-2025 | 3061-69-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de camina | 69251100-k | $487,900 | 03-03-2025 | 4030-23-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $233,240 | 24-02-2025 | 907562-14-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $184,450 | 24-02-2025 | 907562-9-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|