subsecretaria de las culturas y las artes region de coquimbo
Nombre | subsecretaria de las culturas y las artes region de coquimbo |
Rut | 61978790-0 |
Sector | Pública |
Dirección | Regidor Muñoz 362 |
308 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 09-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $205,556 | 21-04-2025 | 4882-37-cm25 | |
Compra | rina maria araya castillo | 10263698-8 | $2,380,000 | 17-04-2025 | 4882-36-ag25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,500,000 | 14-04-2025 | 4882-34-cm25 | |
Compra | matias juan patricio aguilera munoz | 18011902-7 | $1,999,840 | 08-04-2025 | 4882-32-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $239,152 | 04-04-2025 | 4882-29-cm25 | |
Compra | alvaro sohel jara sepulveda | 12467281-3 | $6,664,000 | 04-04-2025 | 4882-30-ag25 | |
Compra | el atico producciones spa | 76989821-2 | $5,599,999 | 04-04-2025 | 4882-31-se25 | |
Compra | rina maria araya castillo | 10263698-8 | $4,700,000 | 02-04-2025 | 4882-27-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $535,428 | 02-04-2025 | 4882-28-cm25 | |
Compra | constructora christopher garcia ortiz e.i.r.l. | 78072837-k | $107,100 | 26-03-2025 | 4882-26-ag25 | |
Compra | daniela lizette torres guerrero | 17294711-5 | $11,970,000 | 24-03-2025 | 4882-22-se25 | |
Compra | vierussa alejandra pizarro ortiz | 17998939-5 | $8,700,000 | 24-03-2025 | 4882-24-se25 | |
Compra | pia loreto ahumada seura | 16549676-0 | $700,000 | 24-03-2025 | 4882-25-ag25 | |
Compra | empresa de correos de chile | 60503000-9 | $600,000 | 21-03-2025 | 4882-23-ag25 | |
Compra | distribuidora d"oliver limitada | 76730762-4 | $1,903,468 | 20-03-2025 | 4882-21-ag25 | |
Compra | alejandro antonio cortes vilches | 15747756-0 | $8,500,000 | 19-03-2025 | 4882-16-se25 | |
Compra | el atico producciones spa | 76989821-2 | $17,800,000 | 19-03-2025 | 4882-19-se25 | |
Compra | josefina paz cortes covarrubias | 17407009-1 | $13,750,000 | 14-03-2025 | 4882-12-se25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $274,686 | 12-03-2025 | 4882-17-cm25 | |
Compra | mario alejandro varas de la barrera | 15968261-7 | $30,738,995 | 07-03-2025 | 4882-15-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|