importadora y comercializadora fervet on line limitada


Nombre importadora y comercializadora fervet on line limitada
Rut 76955038-0
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

1144 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Articulos De Papeleria Y Escritorio Primera 02-06-2022 464904
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 14-01-2019 471990
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 14-01-2019 477399

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i.municipalidad de el carmen 69141700-k $664,187 02-10-2024 4157-1015-ag24
departamento provincial de educacion arauco 60902054-7 $1,239,540 01-10-2024 1484-145-ag24
departamento provincial de educacion de ranco 61979130-4 $1,001,759 30-09-2024 5795-83-ag24
direccion regional de gendarmeria - talca 61004051-9 $411,432 30-09-2024 1391-2082-ag24
i municipalidad de la union 69200800-6 $374,291 30-09-2024 3335-1508-ag24
i municipalidad de salamanca 69041400-7 $559,344 30-09-2024 3687-241-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $362,570 30-09-2024 5960-33-ag24
subsecretaria de las culturas y las artes region del libertador gral. bernardo o´higgins 61978230-5 $1,361,053 30-09-2024 4884-64-ag24
ministerio de vivienda y urbanismo 61979070-7 $511,159 26-09-2024 5648-62-ag24
instituto de salud publica de chile 61605000-1 $332,503 26-09-2024 813-974-ag24
departamento de educacion 69220601-0 $783,928 25-09-2024 3510-1323-ag24
unidad operativa de control de transito 61972100-4 $226,005 25-09-2024 2916-129-ag24
ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $1,149,547 25-09-2024 3152-578-ag24
i municipalidad de curico 69100100-8 $796,725 25-09-2024 1067515-135-ag24
ilustre municipalidad de curarrehue 69252400-4 $226,381 24-09-2024 3891-254-ag24
secretaria regional ministerial de educacion ii region 60901004-5 $226,215 24-09-2024 1209-116-ag24
subsecretaria de energia 61979830-9 $781,560 24-09-2024 584105-451-ag24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $306,291 24-09-2024 2297-1553-ag24
i municipalidad estacion central 69254300-9 $1,130,500 23-09-2024 1195999-449-ag24
i municipalidad estacion central 69254300-9 $812,294 23-09-2024 1195999-450-ag24