educare otec spa
Nombre | educare otec spa |
Rut | 77871725-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
23 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 18-07-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de renca | 69071200-8 | $2,103,000 | 21-04-2025 | 2407-267-ag25 | |
Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $4,720,000 | 15-04-2025 | 2381-477-ag25 | |
Venta | servicio de salud magallanes | 61607900-k | $1,790,010 | 28-03-2025 | 1080089-260-ag25 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $3,490,000 | 18-03-2025 | 2974-183-ag25 | |
Venta | servicio hidrografico y oceanografico de la armada | 61102015-5 | $2,200,000 | 24-02-2025 | 3073-86-ag25 | |
Venta | i municipalidad de florida | 69150700-9 | $3,800,999 | 28-01-2025 | 3567-55-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $2,490,000 | 24-01-2025 | 4549-18-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $1,325,000 | 26-11-2024 | 2694-462-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $990,000 | 25-11-2024 | 4314-588-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quilaco | 69172600-2 | $1,315,000 | 22-11-2024 | 3803-197-ag24 | |
Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $1,240,000 | 21-11-2024 | 3778-479-ag24 | |
Venta | sii oficina de bienestar | 60803435-8 | $800,000 | 21-11-2024 | 973154-2-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de san carlos | 69140500-1 | $189,990 | 19-11-2024 | 2727-1201-ag24 | |
Venta | servicio nacional de menores | 61008000-6 | $1,140,000 | 11-11-2024 | 1815-226-ag24 | |
Venta | universidad de atacama | 71236700-8 | $690,000 | 10-11-2024 | 5956-294-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $878,000 | 07-11-2024 | 2656-1345-ag24 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $470,000 | 28-10-2024 | 553132-15-ag24 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $990,000 | 24-10-2024 | 2658-1667-ag24 | |
Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $250,000 | 01-10-2024 | 2735-1657-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $850,000 | 27-08-2024 | 3947-695-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|