i municipalidad de catemu
Nombre | i municipalidad de catemu |
Rut | 69050900-8 |
Sector | Pública |
Dirección | BORJAS GARCIA HUIDOBRO 025 |
1735 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 13-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | servicio automotriz gohcars spa | 77806386-7 | $2,836,722 | 23-04-2025 | 4280-234-se25 | |
Compra | productora tvmas spa | 77103434-9 | $595,000 | 23-04-2025 | 4280-250-ag25 | |
Compra | gbec spa | 77523751-1 | $853,194 | 23-04-2025 | 4280-251-ag25 | |
Compra | comercial marbru alejandro leiva novella e.i.r.l. | 77120051-6 | $237,369 | 22-04-2025 | 4280-237-ag25 | |
Compra | valpo creativo e insumos spa | 77824216-8 | $740,180 | 22-04-2025 | 4280-239-ag25 | |
Compra | sergio enrique pena barra | 11979172-3 | $3,808,000 | 22-04-2025 | 4280-240-se25 | |
Compra | sergio enrique pena barra | 11979172-3 | $95,200 | 22-04-2025 | 4280-241-se25 | |
Compra | carolina esther llano vergara | 12819691-9 | $191,292 | 22-04-2025 | 4280-242-se25 | |
Compra | carolina esther llano vergara | 12819691-9 | $284,886 | 22-04-2025 | 4280-243-se25 | |
Compra | hector cristian geraldo elmes | 10577011-1 | $1,558,424 | 22-04-2025 | 4280-244-ag25 | |
Compra | carolina esther llano vergara | 12819691-9 | $2,556,120 | 22-04-2025 | 4280-245-se25 | |
Compra | transportes thomas spa | 77842221-2 | $1,312,000 | 22-04-2025 | 4280-248-se25 | |
Compra | miguel angel celedon orellana | 14358404-6 | $1,050,000 | 22-04-2025 | 4280-249-se25 | |
Compra | procesos sanitarios s p a | 96697710-8 | $603,925 | 22-04-2025 | 4283-68-se25 | |
Compra | comercial fenix limitada | 76029126-9 | $458,031 | 17-04-2025 | 4280-235-ag25 | |
Compra | sociedad inmobiliaria y de inversiones alto del ar | 77478919-7 | $689,999 | 17-04-2025 | 4280-236-ag25 | |
Compra | michelle ivonne varas flores | 15435565-0 | $629,510 | 17-04-2025 | 4280-238-ag25 | |
Compra | construcciones y reparaciones trinidad spa | 77127614-8 | $738,395 | 17-04-2025 | 4282-70-ag25 | |
Compra | scm pharma spa | 77337544-5 | $3,841,320 | 17-04-2025 | 4283-66-ag25 | |
Compra | patricio alejandro flores parra | 5665933-1 | $368,900 | 17-04-2025 | 4283-67-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|