i municipalidad de catemu


Nombre i municipalidad de catemu
Rut 69050900-8
Sector Pública
Dirección BORJAS GARCIA HUIDOBRO 025

2222 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BORJAS GARCIA HUIDOBRO 025 CATEMU
PADRE ANTONIO SPILLARIE 16 CATEMU CATEMU
Actividades: Datos obtenidos 13-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra jorge antonio pena barra 13366315-0 $654,500 09-02-2026 4280-54-se26
Compra jorge antonio pena barra 13366315-0 $303,450 09-02-2026 4280-55-se26
Compra comercializadora eppi limitada 78236389-1 $221,554 09-02-2026 4283-34-ag26
Compra comercial marbru alejandro leiva novella e.i.r.l. 77120051-6 $342,232 09-02-2026 4283-35-ag26
Compra mr automotriz spa 77644755-2 $916,300 09-02-2026 4283-36-se26
Compra carolina esther llano vergara 12819691-9 $119,952 27-01-2026 4280-23-se26
Compra carolina esther llano vergara 12819691-9 $225,505 27-01-2026 4280-24-se26
Compra carlos sebastian castro leiva 15314250-5 $22,500,000 15-01-2026 4280-835-se25
Compra jfv spa 77561431-5 $60,928 15-01-2026 4283-7-ag26
Compra myh servicios profesionales de aseo industrial y a 76721026-4 $8,300,000 15-01-2026 4283-8-se26
Compra carolina esther llano vergara 12819691-9 $315,350 14-01-2026 4280-4-se26
Compra copec s.a. 99520000-7 $2,500,000 08-01-2026 4283-3-cm26
Compra luis eduardo vergara toro 10368369-6 $3,719,840 29-12-2025 4283-302-se25
Compra fund arturo lopez perez 70377400-8 $925,000 29-12-2025 4283-303-se25
Compra copec s.a. 99520000-7 $2,733,336 15-12-2025 4280-902-cm25
Compra hugo diaz y compania limitada 83765900-0 $803,250 15-12-2025 4282-277-ag25
Compra luis eduardo santander santander 15912886-5 $450,000 15-12-2025 4282-278-se25
Compra servicio automotriz gohcars spa 77806386-7 $2,031,687 11-12-2025 4280-887-se25
Compra maximiliano eugenio hernandez rojas 14343560-1 $1,487,500 11-12-2025 4280-899-ag25
Compra comercial marbru alejandro leiva novella e.i.r.l. 77120051-6 $263,853 11-12-2025 4283-296-ag25