maximiliano eugenio hernandez rojas
Nombre | maximiliano eugenio hernandez rojas |
Rut | 14343560-1 |
Sector | Privada |
Dirección | EUSEBIO YBAR 281 DP 201 |
125 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 08-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de cerrillos | 69255000-5 | $3,213,000 | 15-04-2025 | 324-234-ag25 | |
Venta | i municipalidad de putaendo | 69050700-5 | $1,547,000 | 26-03-2025 | 2626-148-td25 | |
Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $1,695,750 | 13-03-2025 | 3997-99-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $1,487,500 | 11-03-2025 | 3515-160-ag25 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $3,213,000 | 27-02-2025 | 1048-100-ag25 | |
Venta | i municipalidad de catemu | 69050900-8 | $1,190,000 | 27-02-2025 | 4280-115-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $3,570,000 | 26-02-2025 | 434-78-td25 | |
Venta | i municipalidad de chanco | 69120300-k | $1,463,700 | 25-02-2025 | 3469-135-ag25 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $1,547,000 | 24-02-2025 | 2974-149-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tirua | 69160700-3 | $404,600 | 07-02-2025 | 4858-125-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $14,042,000 | 06-02-2025 | 2403-100-se25 | |
Venta | i municipalidad de cauquenes | 69120400-6 | $3,570,000 | 04-02-2025 | 434-37-td25 | |
Venta | servicio nacional del patrimonio cultural | 60905000-4 | $4,165,000 | 21-01-2025 | 1335444-2-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $190,400 | 26-11-2024 | 4314-587-ag24 | |
Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $1,309,000 | 25-11-2024 | 3734-958-ag24 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $499,800 | 22-11-2024 | 3287-674-ag24 | |
Venta | i municipalidad de til til | 69071600-3 | $1,666,000 | 22-11-2024 | 3665-820-ag24 | |
Venta | i municipalidad de catemu | 69050900-8 | $1,785,000 | 13-11-2024 | 4280-755-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de alto biobio | 69264600-2 | $1,904,000 | 13-11-2024 | 4829-840-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $3,570,000 | 12-11-2024 | 2412-1206-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|