i municipalidad de quilicura
| Nombre | i municipalidad de quilicura |
| Rut | 69071300-4 |
| Sector | Pública |
| Dirección | JOSE FRANCISCO VERGARA 450 |
1982 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | vnz electronic spa | 77457885-4 | $1,500,000 | 02-03-2026 | 2483-96-ag26 | |
| Compra | andes publicidad spa | 77435383-6 | $6,955,550 | 02-03-2026 | 2483-98-ag26 | |
| Compra | inara tecnologias spa | 77700813-7 | $4,759,976 | 28-02-2026 | 2483-95-ag26 | |
| Compra | sociedad distribuidora las pataguas ltda. | 78094280-0 | $29,990,924 | 09-02-2026 | 2483-25-cm26 | |
| Compra | comercializadora alpha spa | 76935636-3 | $24,982,824 | 09-02-2026 | 2483-52-cm26 | |
| Compra | m&w sociedad de servicios e inversiones spa | 77951941-4 | $35,000,000 | 09-02-2026 | 2483-914-se25 | |
| Compra | msa geo consultores spa | 77424714-9 | $60,000,000 | 09-02-2026 | 2483-915-se25 | |
| Compra | bernardo mondiglio ingenieria y construccion s.p.a | 76399092-3 | $60,000,000 | 09-02-2026 | 2483-916-se25 | |
| Compra | el farolero spa | 76861979-4 | $20,000,000 | 09-02-2026 | 2483-917-se25 | |
| Compra | ramon pezoa pavez | 15949105-6 | $25,000,000 | 09-02-2026 | 2483-918-se25 | |
| Compra | tagua spa | 77885555-0 | $4,110,323 | 27-01-2026 | 2483-22-se26 | |
| Compra | veprint spa | 76713021-k | $624,750 | 27-01-2026 | 2483-35-ag26 | |
| Compra | muebles diseno spa | 78101234-3 | $1,285,200 | 15-01-2026 | 2483-13-ag26 | |
| Compra | jorge antonio torres vergara | 5901562-1 | $26,000,000 | 15-01-2026 | 2483-16-se26 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $14,443,214 | 02-01-2026 | 2483-1-cm26 | |
| Compra | urbe producciones compania limitada | 76264059-7 | $40,499,999 | 02-01-2026 | 2483-3-se26 | |
| Compra | alfredo jesus barra bustamante | 7416998-8 | $22,151,850 | 02-01-2026 | 2483-4-se26 | |
| Compra | sociedad comercial toluca spa | 76262486-9 | $6,155,870 | 29-12-2025 | 2483-988-ag25 | |
| Compra | comercializadora y servicios etertek limitada | 77337596-8 | $5,127,334 | 22-12-2025 | 2483-976-ag25 | |
| Compra | instituto de salud publica de chile | 61605000-1 | $825,933 | 15-12-2025 | 2483-950-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|