jorge antonio torres vergara
Nombre | jorge antonio torres vergara |
Rut | 5901562-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
48 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 13-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de pirque | 69072200-3 | $2,179,128 | 22-04-2025 | 2719-3809-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maria pinto | 69073300-5 | $172,550 | 22-04-2025 | 4099-233-se25 | |
Venta | i municipalidad de san javier | 69130100-1 | $4,949,686 | 21-04-2025 | 2318-402-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maria pinto | 69073300-5 | $220,328 | 16-04-2025 | 4099-204-se25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $5,133,065 | 16-04-2025 | 867990-379-ag25 | |
Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $2,725,100 | 04-04-2025 | 3916-197-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $3,788,960 | 02-04-2025 | 2422-361-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $17,257,380 | 21-03-2025 | 2403-210-se25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $6,659,240 | 07-02-2025 | 1161266-180-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $1,071,000 | 22-01-2025 | 2731-37-ag25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $1,644,580 | 22-11-2024 | 5067-3677-ag24 | |
Venta | iluste municipalidad de huechuraba | 69255400-0 | $1,447,873 | 21-11-2024 | 2792-768-ag24 | |
Venta | corp municipal de desarrollo social de pudahuel | 70835200-4 | $1,419,075 | 06-11-2024 | 1214102-3262-ag24 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $1,966,475 | 28-10-2024 | 2731-911-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talagante | 69071800-6 | $1,144,780 | 11-10-2024 | 2702-546-ag24 | |
Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $17,257,380 | 07-10-2024 | 2403-1311-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de quilicura | 69071302-0 | $1,843,667 | 01-10-2024 | 2485-319-ag24 | |
Venta | i municipalidad de maria pinto | 69073300-5 | $230,562 | 11-09-2024 | 4099-570-se24 | |
Venta | i municipalidad de maria pinto | 69073300-5 | $162,316 | 11-09-2024 | 4099-571-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,915,900 | 10-09-2024 | 5651-144-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|