comercial estilo mio spa
Nombre | comercial estilo mio spa |
Rut | 77510142-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
38 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $4,213,790 | 22-04-2025 | 3245-169-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $3,385,550 | 10-04-2025 | 3245-148-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $1,328,992 | 24-03-2025 | 3244-1796-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $845,495 | 14-03-2025 | 1396090-15-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $2,835,116 | 28-01-2025 | 3232-37-ag25 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $9,995,881 | 22-01-2025 | 3693-15-se25 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $44,982,000 | 05-11-2024 | 1048-743-se24 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $824,075 | 25-10-2024 | 1048-711-ag24 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $6,627,110 | 09-09-2024 | 1048-613-se24 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $806,820 | 09-09-2024 | 1048-614-se24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $847,280 | 05-09-2024 | 3694-356-ag24 | |
Venta | i municipalidad de el tabo | 69073700-0 | $5 | 17-08-2024 | 1048-501-se24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $4,489,870 | 31-07-2024 | 3694-309-se24 | |
Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $585,480 | 19-07-2024 | 626529-160-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $379,015 | 19-06-2024 | 3232-662-se24 | |
Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $1,853,425 | 17-06-2024 | 2694-210-ag24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $6,330,800 | 17-06-2024 | 3684-63-se24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $783,044 | 14-06-2024 | 3244-438-ag24 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $399,840 | 12-06-2024 | 3694-231-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santo domingo | 69073500-8 | $245,140 | 13-05-2024 | 3232-499-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|