surti ventas s.a.


Nombre surti ventas s.a.
Rut 76462500-5
Sector Privado
Dirección LAS HORTENCIAS 900

2103 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LAS HORTENCIAS 900 CERRILLOS
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Huevos, Lacteos, Abarrotes Y De Otros Alimentos Primera 14-02-2006 463019
Venta Al Por Mayor De Bebidas Alcoholicas Y No Alcoholicas Primera 14-02-2006 463020
Venta Al Por Mayor De Articulos De Perfumeria, De Tocador Y Cosmeticos Primera 22-09-2016 464903
Venta Al Por Mayor De Articulos De Papeleria Y Escritorio Primera 11-01-2019 464904
Venta Al Por Mayor De Otros Enseres Domesticos N.c.p. Primera 14-02-2006 464909
Venta Al Por Mayor De Otros Tipos De Maquinaria Y Equipo N.c.p. Primera 22-09-2016 465909
Venta Al Por Mayor De Materiales De Construccion, Articulos De Ferrete Primera 22-09-2016 466302
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 22-09-2016 474100
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 22-09-2016 476103

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $75,398 03-10-2024 1411-3118-ag24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $862,810 03-10-2024 515568-1549-cm24
ilustre municipalidad de retiro 69130800-6 $433,486 03-10-2024 3024-965-ag24
servicio de salud sur hospital exequiel 61608102-0 $805,249 02-10-2024 1057494-5142-cm24
i municipalidad de limache 69061100-7 $97,219 02-10-2024 2211-984-ag24
ilustre municipalidad de melipilla 69072900-8 $181,270 01-10-2024 2674-1264-ag24
delegacion presidencial provincial de quillota 60511052-5 $407,510 30-09-2024 1528-159-ag24
juzgado de familia de constitucion 60301001-9 $222,707 30-09-2024 680526-14-ag24
i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $332,546 30-09-2024 2446-1542-ag24
universidad de chile 60910000-1 $738,930 27-09-2024 5584-116-cm24
i municipalidad de litueche 69091100-0 $114,683 27-09-2024 580075-191-ag24
i municipalidad de la higuera 69040200-9 $675,170 27-09-2024 3707-365-ag24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $629,303 27-09-2024 515568-1533-ag24
i municipalidad de san antonio 69073400-1 $137,028 26-09-2024 2757-850-ag24
delegacion presidencial provincial de cordillera 60511131-9 $632,334 24-09-2024 1516-318-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $102,221 24-09-2024 2572-21-ag24
65138925-9 $42,316 24-09-2024 974544-30-ag24
i municipalidad de santa cruz 69090600-7 $1,121,057 24-09-2024 3864-421-cm24
corp municipal de desarrollo social de nunoa 70932800-k $65,010 24-09-2024 1224957-1476-ag24
subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $320,788 23-09-2024 4728-873-ag24