i municipalidad de portezuelo
| Nombre | i municipalidad de portezuelo |
| Rut | 69140200-2 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
1622 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 24-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | damarket spa | 76425073-7 | $242,522 | 02-03-2026 | 3594-112-ag26 | |
| Compra | comercial y agricola mella ltda | 76718730-0 | $98,365 | 02-03-2026 | 3594-113-ag26 | |
| Compra | ingenieria geocom spa | 77663465-4 | $3,808,000 | 02-03-2026 | 3594-115-ag26 | |
| Compra | gestion e inversion mr spa | 78246192-3 | $164,303 | 02-03-2026 | 3594-116-ag26 | |
| Compra | corporacion vial s.a | 76149673-5 | $24,999,990 | 02-03-2026 | 3594-97-se26 | |
| Compra | alvaro jose del campo saez | 7191242-6 | $166,362 | 09-02-2026 | 3594-56-ag26 | |
| Compra | productos y servicios informaticos torres spa | 77229656-8 | $24,990 | 09-02-2026 | 3594-57-ag26 | |
| Compra | andrea angelica munoz toro | 19796633-5 | $1,078,735 | 09-02-2026 | 3594-58-ag26 | |
| Compra | sociedad de servicios integrales algemag spa | 77779466-3 | $2,463,300 | 09-02-2026 | 3594-59-ag26 | |
| Compra | comercializadora jca spa | 77329658-8 | $766,360 | 28-01-2026 | 3594-34-ag26 | |
| Compra | comercializadora y servicios catlu spa | 78207319-2 | $77,338 | 27-01-2026 | 3594-29-ag26 | |
| Compra | comercial el nogal spa | 78096525-8 | $801,965 | 27-01-2026 | 3594-30-ag26 | |
| Compra | aura corredores de seguros spa | 77964337-9 | $1,828,817 | 27-01-2026 | 3594-31-ag26 | |
| Compra | maria florentina duran tapia | 8260335-2 | $360,980 | 27-01-2026 | 3594-32-td26 | |
| Compra | comercializadora romulo limitada | 76185139-k | $146,540 | 27-01-2026 | 3594-33-ag26 | |
| Compra | comercial el manzano spa | 76294620-3 | $118,691 | 29-12-2025 | 3594-947-ag25 | |
| Compra | essbio s.a. | 76833300-9 | $422,932 | 29-12-2025 | 3594-948-td25 | |
| Compra | ice-world spa | 76247853-6 | $24,157 | 22-12-2025 | 3594-930-ag25 | |
| Compra | comercial hs limitada | 77284929-k | $1,820,700 | 22-12-2025 | 3594-931-ag25 | |
| Compra | inversiones los pinos spa | 78133122-8 | $224,999 | 22-12-2025 | 3594-933-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|