sociedad de servicios integrales algemag spa
| Nombre | sociedad de servicios integrales algemag spa |
| Rut | 77779466-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
25 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $2,463,300 | 09-02-2026 | 3594-59-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $2,856,000 | 11-12-2025 | 3594-895-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $1,094,800 | 12-11-2025 | 3594-782-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,950,001 | 07-07-2025 | 620332-112-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $357,000 | 23-06-2025 | 3594-453-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de quillon | 69141400-0 | $2,082,500 | 23-05-2025 | 1213301-39-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $238,000 | 28-04-2025 | 3594-313-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $99,960 | 25-02-2025 | 3594-140-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $660,450 | 04-02-2025 | 3594-70-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $967,470 | 11-10-2024 | 3594-758-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $98,294 | 10-09-2024 | 3594-673-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $523,600 | 01-08-2024 | 3594-562-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $714,001 | 22-07-2024 | 3594-511-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $464,100 | 22-07-2024 | 3594-513-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $833,001 | 03-07-2024 | 3594-479-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $999,600 | 21-06-2024 | 3594-405-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $1,047,200 | 17-06-2024 | 3594-391-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $470,050 | 26-04-2024 | 3594-280-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $99,972 | 13-03-2024 | 3594-147-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de portezuelo | 69140200-2 | $154,700 | 17-01-2024 | 3594-18-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|