i municipalidad de cobquecura
Nombre | i municipalidad de cobquecura |
Rut | 69140400-5 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
1692 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,500,000 | 15-09-2025 | 3496-196-cm25 | |
Compra | camilo julio toro plaza | 18216579-4 | $294,000 | 15-09-2025 | 3497-408-ag25 | |
Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $552,424 | 05-09-2025 | 3497-377-td25 | |
Compra | center solucion spa | 77916937-5 | $476,000 | 05-09-2025 | 3497-378-ag25 | |
Compra | paola andrea pedreros arriagada | 14597677-4 | $86,275 | 03-09-2025 | 3496-168-ag25 | |
Compra | comercial gbg spa | 77316253-0 | $747,915 | 03-09-2025 | 3496-179-ag25 | |
Compra | comercial ethos s a | 78583750-9 | $3,090,430 | 03-09-2025 | 3496-180-ag25 | |
Compra | pcinbox spa | 76074614-2 | $2,486,898 | 03-09-2025 | 3497-380-ag25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $10,000,000 | 03-09-2025 | 3497-381-cm25 | |
Compra | soluciones hidalgo spa | 77621421-3 | $687,770 | 03-09-2025 | 3497-382-ag25 | |
Compra | sociedad erick fernandez munoz ltda. | 76021304-7 | $336,901 | 03-09-2025 | 3497-387-ag25 | |
Compra | kalident limitada | 76863035-6 | $2,341,087 | 02-09-2025 | 3496-174-ag25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $3,708,628 | 02-09-2025 | 3497-372-cm25 | |
Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $1,422,159 | 02-09-2025 | 3497-373-cm25 | |
Compra | automotriz constanzo spa | 77378852-9 | $463,100 | 02-09-2025 | 3497-376-se25 | |
Compra | comercializadora reicol spa | 76356855-5 | $739,403 | 02-09-2025 | 3497-379-ag25 | |
Compra | alojamientos luis cristobal landeros e.i.r.l. | 76953409-1 | $922,250 | 02-09-2025 | 3497-385-ag25 | |
Compra | alina del transito parra fuentealba | 3277567-5 | $1,399,997 | 27-08-2025 | 3449-106-ag25 | |
Compra | comercial hs limitada | 77284929-k | $3,488,188 | 27-08-2025 | 3449-107-ag25 | |
Compra | comercializadora todotablet spa | 76292976-7 | $6,138,496 | 27-08-2025 | 3449-95-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|