comercializadora todotablet spa
| Nombre | comercializadora todotablet spa |
| Rut | 76292976-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | ELIODORO YÁÑEZ 2318 |
2282 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 30-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | corporacion de desarrollo territorial y turismo de la region metropolitana | 65125012-9 | $6,583,080 | 27-01-2026 | 1422039-34-ag26 | |
| Venta | corporacion de desarrollo de la reina | 71378000-6 | $6,662,048 | 02-01-2026 | 1221016-744-se25 | |
| Venta | universidad de la serena | 70783100-6 | $1,999,200 | 29-12-2025 | 5416-1630-ag25 | |
| Venta | universidad de talca | 70885500-6 | $1,654,100 | 22-12-2025 | 1469-4291-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de victoria | 69180900-5 | $2,213,376 | 22-12-2025 | 3697-5840-ag25 | |
| Venta | innova chile | 60706069-k | $4,483,920 | 22-12-2025 | 4293-123-ag25 | |
| Venta | universidad metropolitana de ciencias de la educacion | 60910047-8 | $4,165,000 | 22-12-2025 | 692253-10-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de caldera | 69030300-0 | $6,380,780 | 15-12-2025 | 4193-685-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de angol | 69180100-4 | $4,720,849 | 09-12-2025 | 2747-50-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $4,491,060 | 05-12-2025 | 2292-9345-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $2,363,340 | 28-11-2025 | 4548-881-ag25 | |
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $815,150 | 25-11-2025 | 5413-1422-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $2,338,350 | 12-11-2025 | 4114-333-se25 | |
| Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $4,652,900 | 21-10-2025 | 2291-1650-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $5,566,213 | 21-10-2025 | 2886-249-ag25 | |
| Venta | escuela de gendarmeria | 61004035-7 | $986,976 | 16-10-2025 | 2561-404-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $2,237,200 | 16-10-2025 | 3614-345-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de constitucion | 69120100-7 | $4,730,250 | 15-10-2025 | 2827-826-ag25 | |
| Venta | gobierno regional de atacama | 72232200-2 | $8,997,054 | 13-10-2025 | 751-1463-se25 | |
| Venta | i municipalidad de cartagena | 69073600-4 | $1,186,430 | 10-10-2025 | 2698-221-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|