i municipalidad de quellon
| Nombre | i municipalidad de quellon |
| Rut | 69230700-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | 22 DE MAYO 351 |
841 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 08-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | j&c servicios informaticos spa | 77307196-9 | $100,555 | 02-03-2026 | 2927-66-ag26 | |
| Compra | comercial jaime francisco asmussen chales eirl | 76554876-4 | $261,800 | 02-03-2026 | 2927-67-ag26 | |
| Compra | gasco glp - division sur | 96568740-8 | $3,619,123 | 02-03-2026 | 2927-70-cm26 | |
| Compra | emtines spa | 78196767-k | $713,988 | 02-03-2026 | 2927-71-ag26 | |
| Compra | estrela do sul spa | 78101296-3 | $77,987 | 02-03-2026 | 2927-72-ag26 | |
| Compra | maria angelica perez alvial | 10274172-2 | $6,772,885 | 02-03-2026 | 2927-73-ag26 | |
| Compra | mave technology spa | 77415422-1 | $135,612 | 02-03-2026 | 2927-74-ag26 | |
| Compra | mmt spa | 76369893-9 | $118,524,000 | 29-01-2026 | 2928-8-se26 | |
| Compra | carlos mario carcamo alvarado | 10272553-0 | $6,975,001 | 27-01-2026 | 2927-24-ag26 | |
| Compra | alma ingenieros consultores spa | 77036985-1 | $20,825,000 | 27-01-2026 | 2928-3-se26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $13,000,000 | 29-12-2025 | 2927-546-cm25 | |
| Compra | soluciones y montajes metalelectric limitada | 76759642-1 | $99,936 | 15-12-2025 | 2927-522-ag25 | |
| Compra | laser chile spa | 78287135-8 | $518,959 | 15-12-2025 | 2927-523-ag25 | |
| Compra | cristhofer daniel boysen almonacid | 15552797-8 | $6,009,500 | 11-12-2025 | 2927-520-ag25 | |
| Compra | alo ventas spa | 76043119-2 | $137,921,000 | 11-12-2025 | 2928-31-se25 | |
| Compra | servicios de ingenieria ambiental, jorge ramirez spa | 78033511-4 | $3,570,000 | 10-12-2025 | 2927-517-ag25 | |
| Compra | gonzalez olavarria prestadora de servicios ltda | 76311312-4 | $261,800 | 10-12-2025 | 2927-519-ag25 | |
| Compra | proagro sociedad de responsabilidad limitada | 77432929-3 | $793,870 | 09-12-2025 | 2927-512-ag25 | |
| Compra | ingenieria y servicios bfk limitada | 77322317-3 | $130,000 | 09-12-2025 | 2927-515-ag25 | |
| Compra | atenea capacitacion limitada | 76108135-7 | $8,000,000 | 09-12-2025 | 2927-518-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|