comercial jaime francisco asmussen chales eirl
Nombre | comercial jaime francisco asmussen chales eirl |
Rut | 76554876-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
220 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 21-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $53,550 | 10-10-2025 | 2658-1394-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $1,135,260 | 09-10-2025 | 4195-1189-ag25 | |
Venta | hospital de quellon | 61602276-8 | $267,750 | 07-10-2025 | 1663-1486-ag25 | |
Venta | corp municip ancud para la educac salud | 71420700-8 | $440,895 | 06-10-2025 | 1224953-687-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maullin | 69220500-6 | $190,400 | 29-09-2025 | 4090-292-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quellon | 69230700-3 | $710,430 | 22-09-2025 | 2927-370-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $107,100 | 15-09-2025 | 2658-1279-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $481,950 | 15-09-2025 | 3757-229-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $142,800 | 03-09-2025 | 2658-1196-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $440,300 | 25-08-2025 | 2658-1155-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $267,750 | 25-08-2025 | 2658-1158-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quellon | 69230700-3 | $1,487,500 | 20-08-2025 | 2927-325-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quemchi | 69230200-1 | $270,130 | 20-08-2025 | 4195-974-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chonchi | 69230500-0 | $89,250 | 18-08-2025 | 3508-855-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quinchao | 69230900-6 | $380,800 | 18-08-2025 | 3770-184-ag25 | |
Venta | corp municipal de educacion y servicios ramon freire | 71146000-4 | $190,400 | 14-08-2025 | 1388974-181-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $581,910 | 12-08-2025 | 2658-1092-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $380,800 | 12-08-2025 | 2658-1093-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $569,772 | 12-08-2025 | 2658-1095-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quellon | 69230700-3 | $119,000 | 12-08-2025 | 2927-317-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|