i municipalidad de vitacura
| Nombre | i municipalidad de vitacura |
| Rut | 69255600-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AV BICENTENARIO 3800 CENTRO CIVICO |
3483 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | geonova spa | 77593066-7 | $598,956 | 02-03-2026 | 1480127-12-ag26 | |
| Compra | prisa s a. - sucursal | 96556940-5 | $2,829,296 | 02-03-2026 | 1480147-12-cm26 | |
| Compra | ecoturismo sureste limitada | 77770220-3 | $32,640,000 | 02-03-2026 | 2667-69-se26 | |
| Compra | j ravera y compania limitada | 80780200-3 | $414,903 | 09-02-2026 | 1479098-5-ag26 | |
| Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $130,019 | 09-02-2026 | 1480118-1-se26 | |
| Compra | maria eugenia castillo niculcar | 11467283-1 | $1,271,054 | 09-02-2026 | 1480128-24-ag26 | |
| Compra | plasticos munofer y compania limitada | 76981742-5 | $410,550 | 09-02-2026 | 1480128-25-ag26 | |
| Compra | troiletries spa | 77659692-2 | $207,952 | 09-02-2026 | 1480128-26-se26 | |
| Compra | portal cheque s.a. | 76672000-5 | $2,244,340 | 09-02-2026 | 1480128-28-se26 | |
| Compra | rescate tarapaca spa | 76251295-5 | $323,604,000 | 09-02-2026 | 2667-14-se26 | |
| Compra | telemed chile servicios socio sanitarios spa | 76899444-7 | $300,000,000 | 09-02-2026 | 2667-85-se26 | |
| Compra | ritter spa | 76988456-4 | $583,454,853 | 28-01-2026 | 2667-1070-se25 | |
| Compra | construcciones e ingenieria elvis villagra villagr | 76163071-7 | $298,738,147 | 28-01-2026 | 2667-51-se26 | |
| Compra | prisa s a. - sucursal | 96556940-5 | $2,695,350 | 27-01-2026 | 1480128-5-cm26 | |
| Compra | nace marketing s.a. | 76218054-5 | $196,172 | 27-01-2026 | 1480128-7-ag26 | |
| Compra | distribuidora e importadora de materiales de ferreteria y construccion del sur spa | 77454264-7 | $10,150,581 | 27-01-2026 | 1480133-6-cm26 | |
| Compra | consultorasergio | 76566610-4 | $4,949,032 | 27-01-2026 | 1480133-7-cm26 | |
| Compra | andrea carolina vidal matus | 16175345-9 | $971,932 | 15-01-2026 | 2667-34-se26 | |
| Compra | constructora de pavimentos asfalticos bitumix s.a | 84060600-7 | $3,502,063 | 15-01-2026 | 2667-36-se26 | |
| Compra | constructora de pavimentos asfalticos bitumix s.a | 84060600-7 | $201,140 | 15-01-2026 | 2667-37-se26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|