i municipalidad de vitacura


Nombre i municipalidad de vitacura
Rut 69255600-3
Sector Pública
Dirección AV BICENTENARIO 3800 CENTRO CIVICO

3267 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
AV BICENTENARIO 3800 CENTRO CIVICO VITACURA
AV. PADRE HURTADO NORTE 1873 VITACURA SANTIAGO
INDIANA 1195 VITACURA SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 03-12-2023
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra andrea carolina vidal matus 16175345-9 $575,960 22-09-2025 2667-810-se25
Compra andrea carolina vidal matus 16175345-9 $748,748 22-09-2025 2667-811-se25
Compra comercial intermedica limitada 76205137-0 $1,750,014 15-09-2025 1480067-2-ag25
Compra panal soluciones spa 77138478-1 $2,474,070 15-09-2025 1480133-2-ag25
Compra comercializadora renew spa 77293249-9 $729,851 15-09-2025 2659-476-ag25
Compra andrea carolina vidal matus 16175345-9 $13,208,881 15-09-2025 2667-800-se25
Compra andrea carolina vidal matus 16175345-9 $671,517 15-09-2025 2667-803-se25
Compra sys ingenieria spa 77389867-7 $124,735,250 05-09-2025 2667-556-se25
Compra transportes transiberica limitada 78973230-2 $573,667 03-09-2025 2667-744-se25
Compra andrea carolina vidal matus 16175345-9 $1,346,437 03-09-2025 2668-192-se25
Compra laboratorio biotoscana farma spa 79873270-6 $5,269,320 03-09-2025 2669-333-se25
Compra laboratorio chile s a 77596940-7 $6,518,820 03-09-2025 2669-334-se25
Compra drogueria global pharma spa 76389383-9 $4,551,750 03-09-2025 2669-335-se25
Compra petrinovic spa 79534260-5 $2,856,000 29-08-2025 2667-722-td25
Compra alcalde y asociados spa 77470340-3 $3,094,000 27-08-2025 2659-448-se25
Compra barotech spa 76772598-1 $3,461,115 27-08-2025 2659-450-se25
Compra andrea carolina vidal matus 16175345-9 $1,278,089 27-08-2025 2667-685-se25
Compra nilo producciones spa 77071919-4 $1,785,000 27-08-2025 2668-188-se25
Compra comercializadora y distribuidora la paloma limitad 76376800-7 $67,253 26-08-2025 2659-439-ag25
Compra distribuidora de productos veterinarios dks spa 78089701-5 $163,708 26-08-2025 2659-441-ag25