distribuidora e importadora de materiales de ferreteria y construccion del sur spa


Nombre distribuidora e importadora de materiales de ferreteria y construccion del sur spa
Rut 77454264-7
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

223 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta corporacion municipal de des.social c de tango 70993200-4 $9,993,819 15-09-2025 1251183-138-cm25
Venta seccion compras zona carab araucania cont ord publ 61980860-6 $2,405,298 05-09-2025 1079659-324-cm25
Venta i municipalidad de pelarco 69110600-4 $1,587,822 03-09-2025 3756-590-cm25
Venta i municipalidad de tirua 69160700-3 $1,218,274 03-09-2025 4858-758-cm25
Venta ejercito de chile 61101023-0 $5,652,488 14-08-2025 3385-155-cm25
Venta salud 69141102-8 $1,427,643 14-08-2025 4594-776-cm25
Venta i municipalidad de tirua 69160700-3 $4,057,543 14-08-2025 4858-690-cm25
Venta i municipalidad de puente alto 69072100-7 $4,237,233 08-08-2025 2422-1054-cm25
Venta i municipalidad de curanilahue 69160200-1 $15,233,309 08-08-2025 4236-521-cm25
Venta i municipalidad de saavedra 69190600-0 $8,856,066 06-08-2025 3608-442-se25
Venta delegacion presidencial provincial de isla de pascua 60511053-3 $9,176,604 05-08-2025 4373-82-td25
Venta junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,178,099 05-08-2025 852-321-cm25
Venta ejercito de chile 61977660-7 $2,368,164 31-07-2025 5827-39-cm25
Venta junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,178,099 31-07-2025 852-314-cm25
Venta i municipalidad de teno 69100300-0 $11,698,759 31-07-2025 872535-222-cm25
Venta i municipalidad de talca 69110400-1 $3,953,061 29-07-2025 2292-989-cm25
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $6,890,118 23-07-2025 5061-557-cm25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1,439,061 22-07-2025 2273-590-cm25
Venta servicio nacional de reinsercion social juvenil 62000970-9 $4,157,254 18-07-2025 1426098-167-cm25
Venta i municipalidad estacion central 69254300-9 $5,532,905 17-07-2025 2432-589-cm25