asociacion chilena de municipalidades
Nombre | asociacion chilena de municipalidades |
Rut | 69265990-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
761 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 19-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | empresa constructora los castores tres limitada | 76911755-5 | $1,368,500 | 22-09-2025 | 717503-60-ag25 | |
Compra | gestser gestion y servicios spa | 76422974-6 | $690,200 | 03-09-2025 | 717503-59-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $300,000 | 21-08-2025 | 2667-688-td25 | |
Compra | redoffice distribucion spa | 76378394-4 | $827,437 | 18-08-2025 | 717503-57-ag25 | |
Compra | dimerc s a | 96670840-9 | $747,975 | 12-08-2025 | 717503-55-cm25 | |
Compra | promoagencia spa | 76596819-4 | $2,935,968 | 31-07-2025 | 717503-54-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $300,000 | 25-07-2025 | 2385-608-td25 | |
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $1,200,000 | 24-07-2025 | 4777-2175-td25 | |
Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $300,000 | 23-07-2025 | 2730-333-td25 | |
Venta | i municipalidad de coyhaique | 69240300-2 | $300,000 | 22-07-2025 | 1195-369-td25 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $300,000 | 22-07-2025 | 218-473-td25 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $600,000 | 22-07-2025 | 2289-720-se25 | |
Venta | i municipalidad de quilpue | 69061300-k | $1,200,000 | 22-07-2025 | 2428-1123-td25 | |
Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $300,000 | 22-07-2025 | 2432-615-td25 | |
Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $1,500,000 | 22-07-2025 | 3597-451-td25 | |
Venta | i municipalidad de petorca | 69050500-2 | $600,000 | 22-07-2025 | 3678-218-td25 | |
Venta | i municipalidad de petorca | 69050500-2 | $900,000 | 22-07-2025 | 3678-219-td25 | |
Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $300,000 | 22-07-2025 | 3946-414-td25 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $300,000 | 22-07-2025 | 4997-17-td25 | |
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $1,500,000 | 22-07-2025 | 5907-76-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|