i municipalidad de los lagos


Nombre i municipalidad de los lagos
Rut 69200600-3
Sector Pública
Dirección Sin datos aún

3802 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 20-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Compra corp de desarrollo integral de la familia 73798700-0 $394,981,000 02-03-2026 1723-6-se26
Compra comercial neumaval limitada 78646200-2 $7,262,912 09-02-2026 1723-73-se26
Compra hernan alfredo wulf bodosky 7007055-3 $95,004 09-02-2026 1723-77-td26
Compra sublinovena spa 77915176-k $502,954 09-02-2026 1723-78-ag26
Compra p&c soluciones integrales spa 77924603-5 $376,040 09-02-2026 1723-79-ag26
Compra inversiones e inmobiliaria rio rojo limitada 77847883-8 $237,881 09-02-2026 1723-80-ag26
Compra comercial supermaco spa 76821275-9 $49,671 28-01-2026 1723-51-se26
Compra comercial supermaco spa 76821275-9 $348,632 28-01-2026 1723-52-se26
Compra luis alejandro vidal valdebenito 16049566-9 $6,580,000 28-01-2026 1723-53-ag26
Compra sin empresa provedora 0000000-0 $18,700,000 28-01-2026 1723-54-se26
Compra aillapan mella equipos medicos limitada 77115243-0 $83,300 28-01-2026 2986-25-ag26
Compra sociedad importadora y comercializadora mebac limitada 77359651-4 $2,138,462 28-01-2026 2986-27-ag26
Compra comercial supermaco spa 76821275-9 $293,185 27-01-2026 1723-50-se26
Compra inversiones y servicios balder s.a. 79510190-k $57,120 27-01-2026 2986-24-ag26
Compra asociacion chilena de municipalidades 69265990-2 $500,000 15-01-2026 1723-28-ag26
Compra myriam sonia vega saldivia 12566577-2 $716,463 08-01-2026 1723-846-td25
Compra hernan alfredo wulf bodosky 7007055-3 $255,000 08-01-2026 2986-4-td26
Compra renta nacional cia de seguros generales s a 94510000-1 $5,849,119 03-01-2026 2986-6764-ag25
Compra copec s.a. 99520000-7 $12,000,000 02-01-2026 1723-1-cm26
Compra eduardo patricio cartagena hermosilla 11360381-k $476,357 29-12-2025 1723-835-se25