alejandro ramon gonzalez silva
Nombre | alejandro ramon gonzalez silva |
Rut | 7115014-3 |
Sector | Privada |
Dirección | CHAPIQUINA 2778 |
155 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $290,000 | 21-04-2025 | 5512-126-td25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $130,000 | 15-04-2025 | 812690-19-td25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $70,000 | 11-04-2025 | 5512-107-td25 | |
Venta | direccion regional aduana arica | 60804001-3 | $15,560,500 | 03-04-2025 | 1774-59-td25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $170,000 | 28-03-2025 | 635-3173-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $170,000 | 24-03-2025 | 635-3128-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $330,000 | 20-03-2025 | 635-3153-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $200,000 | 20-03-2025 | 635-3154-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $21,600,000 | 11-03-2025 | 720-1-se25 | |
Venta | direccion regional aduana arica | 60804001-3 | $14,042,000 | 05-03-2025 | 1774-37-td25 | |
Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $5,180,000 | 03-03-2025 | 5744-8-ag25 | |
Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $5,880,000 | 03-03-2025 | 5744-9-ag25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $330,000 | 26-02-2025 | 635-3020-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $170,000 | 11-02-2025 | 635-2960-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $120,000 | 06-02-2025 | 635-2923-se25 | |
Venta | direccion regional aduana arica | 60804001-3 | $16,340,500 | 04-02-2025 | 1774-22-td25 | |
Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $560,000 | 03-02-2025 | 5744-2-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $170,000 | 03-02-2025 | 635-2897-se25 | |
Venta | servicio de salud de arica | 61606000-7 | $120,000 | 27-01-2025 | 635-2884-se25 | |
Venta | policia de investigaciones de chile | 60506000-5 | $22,880,000 | 23-01-2025 | 5593-16-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|