corporacion de desarrollo de la reina
| Nombre | corporacion de desarrollo de la reina |
| Rut | 71378000-6 |
| Sector | Pública |
| Dirección | AV ALC.FERNANDO CASTILLO 9750 |
1307 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | arquitectura y construccion francisco javier mejia | 76200268-k | $66,621,386 | 15-01-2026 | 1221016-646-se25 | |
| Compra | thea pharma spa | 76692953-2 | $1,279,131 | 02-01-2026 | 1221016-1-ag26 | |
| Compra | comercial hagelin spa | 76102918-5 | $57,120 | 02-01-2026 | 1221016-732-se25 | |
| Compra | melman spa | 96882140-7 | $3,928,547 | 02-01-2026 | 1221016-733-se25 | |
| Compra | status spa | 77393671-4 | $2,423,161 | 02-01-2026 | 1221016-734-se25 | |
| Compra | importadora y comercializadora pregiata spa | 78014384-3 | $232,240 | 02-01-2026 | 1221016-735-se25 | |
| Compra | francisco javier gonzalez rojas | 10839586-9 | $749,700 | 02-01-2026 | 1221016-736-se25 | |
| Compra | tecnocam spa | 76484316-9 | $640,121 | 02-01-2026 | 1221016-737-se25 | |
| Compra | sin empresa provedora | 0000000-0 | $1,785,000 | 02-01-2026 | 1221016-738-se25 | |
| Compra | sin empresa provedora | 0000000-0 | $115,132 | 02-01-2026 | 1221016-739-se25 | |
| Compra | josefa spa | 77363939-6 | $606,900 | 02-01-2026 | 1221016-740-se25 | |
| Compra | importadora international technics graphics limita | 76493820-8 | $570,248 | 02-01-2026 | 1221016-741-se25 | |
| Compra | octopuss s.a. | 76043205-9 | $353,307 | 02-01-2026 | 1221016-742-se25 | |
| Compra | importaciones y exportaciones tecnodata s a | 96504550-3 | $175,882 | 02-01-2026 | 1221016-743-se25 | |
| Compra | comercializadora todotablet spa | 76292976-7 | $6,662,048 | 02-01-2026 | 1221016-744-se25 | |
| Compra | sin empresa provedora | 0000000-0 | $624,750 | 02-01-2026 | 1221016-745-se25 | |
| Compra | cobrotech spa | 76819088-7 | $2,011,183 | 02-01-2026 | 1221016-746-se25 | |
| Compra | sociedad comercial alca limitada | 76596570-5 | $1,439,722 | 02-01-2026 | 1221016-747-se25 | |
| Compra | computacion integral s a | 96689970-0 | $2,185,534 | 02-01-2026 | 1221016-748-se25 | |
| Compra | megasalud spa | 96942400-2 | $10,806,180 | 22-12-2025 | 1221016-690-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|