gobierno regional de atacama
| Nombre | gobierno regional de atacama |
| Rut | 72232200-2 |
| Sector | Pública |
| Dirección | LOS CARRERA 645 |
862 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial match point spa | 78433600-k | $473,635 | 09-02-2026 | 751-10-se26 | |
| Compra | global pro inversiones spa | 77772318-9 | $3,796,100 | 09-02-2026 | 751-11-se26 | |
| Compra | tecnologiachile.com limitada | 77349120-8 | $1,324,167 | 09-02-2026 | 751-14-se26 | |
| Compra | gomez y olivera limitada | 76357838-0 | $7,300,000 | 09-02-2026 | 751-15-se26 | |
| Compra | telefonica moviles chile s.a. | 76124890-1 | $248,618 | 09-02-2026 | 751-16-se26 | |
| Compra | telefonica moviles chile s.a. | 76124890-1 | $58,276 | 09-02-2026 | 751-17-se26 | |
| Compra | telefonica moviles chile s.a. | 76124890-1 | $71,400 | 09-02-2026 | 751-18-se26 | |
| Compra | soluciones en seguridad limitada | 76261480-4 | $4,901,074 | 09-02-2026 | 751-1-se26 | |
| Compra | silvana paz aravena cano servicios educacionales e | 76047139-9 | $780,000 | 09-02-2026 | 751-7-se26 | |
| Compra | comercial match point spa | 78433600-k | $1,046,190 | 09-02-2026 | 751-9-se26 | |
| Compra | telefonica moviles chile s.a. | 76124890-1 | $116,551 | 22-12-2025 | 751-1572-se25 | |
| Compra | tododigital spa | 76398886-4 | $4,576,901 | 22-12-2025 | 751-1577-ag25 | |
| Compra | coax spa | 76987478-k | $2,500,000 | 22-12-2025 | 751-1578-se25 | |
| Compra | globalbusiness spa | 76981851-0 | $2,781,958 | 11-12-2025 | 751-1555-ag25 | |
| Compra | chipset ingenieria y servicios limitada | 76231904-7 | $2,432,884 | 11-12-2025 | 751-1556-ag25 | |
| Compra | comercial renhet spa | 77619564-2 | $3,680,367 | 01-12-2025 | 751-1546-ag25 | |
| Compra | valeria alejandra ramirez arrau | 15940321-1 | $479,570 | 01-12-2025 | 751-1547-ag25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $294,592 | 28-11-2025 | 751-1544-cm25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $263,012 | 28-11-2025 | 751-1545-cm25 | |
| Compra | gomez y olivera limitada | 76357838-0 | $7,300,000 | 25-11-2025 | 751-1528-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|