telefonica moviles chile s.a.
| Nombre | telefonica moviles chile s.a. |
| Rut | 76124890-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PROVIDENCIA 111 |
1314 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de rauco | 69100400-7 | $82,467 | 02-03-2026 | 3876-30-ag26 | |
| Venta | gobierno regional vii region | 72227000-2 | $1,075,321 | 09-02-2026 | 1596-38-se26 | |
| Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $1,499,365 | 09-02-2026 | 2275-24-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de retiro | 69130800-6 | $740,180 | 09-02-2026 | 3030-52-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de zapallar | 69050400-6 | $177,911 | 09-02-2026 | 4556-16-se26 | |
| Venta | gobierno regional de atacama | 72232200-2 | $248,618 | 09-02-2026 | 751-16-se26 | |
| Venta | gobierno regional de atacama | 72232200-2 | $58,276 | 09-02-2026 | 751-17-se26 | |
| Venta | gobierno regional de atacama | 72232200-2 | $71,400 | 09-02-2026 | 751-18-se26 | |
| Venta | i municipalidad de puerto varas | 69220200-7 | $2,489,883 | 27-01-2026 | 2852-26-se26 | |
| Venta | i municipalidad de padre las casas | 61955000-5 | $1,904,143 | 08-01-2026 | 2548-4-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de linares | 69130301-2 | $1,461,320 | 29-12-2025 | 2335-8960-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chillan | 69140900-7 | $78,057 | 22-12-2025 | 2471-2418-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chillan | 69140900-7 | $259,900 | 22-12-2025 | 2471-2545-se25 | |
| Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $824,922 | 22-12-2025 | 3731-271-se25 | |
| Venta | tesoreria general de la republica | 60805000-0 | $82,013,253 | 22-12-2025 | 622-373-se25 | |
| Venta | gobierno regional de atacama | 72232200-2 | $116,551 | 22-12-2025 | 751-1572-se25 | |
| Venta | direccion general de gendarmeria de chil | 61004000-4 | $836,858 | 15-12-2025 | 634-1057-cc25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de linares | 69130301-2 | $1,461,320 | 11-12-2025 | 2335-6607-se25 | |
| Venta | i municipalidad de papudo | 69050300-k | $91,636 | 11-12-2025 | 3602-177-se25 | |
| Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $584,711 | 11-12-2025 | 4689-516-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|