enrique segundo del carmen valdes arce
Nombre | enrique segundo del carmen valdes arce |
Rut | 7278087-6 |
Sector | Privada |
Dirección | 12 DE FEBRERO 1510 |
18 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de colchane | 69250400-3 | $795,397 | 01-04-2025 | 722640-32-ag25 | |
Venta | i municipalidad de colchane | 69250400-3 | $821,100 | 27-11-2024 | 722640-157-ag24 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $1,704,080 | 07-10-2024 | 907562-160-se24 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $654,429 | 13-09-2024 | 907562-152-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $376,992 | 30-08-2024 | 5905-139-se24 | |
Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $691,000 | 26-08-2024 | 2013-1450-se24 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $1,704,080 | 25-07-2024 | 907562-130-se24 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $2,556,120 | 01-03-2024 | 907562-16-se24 | |
Venta | i municipalidad de colchane | 69250400-3 | $773,500 | 06-02-2024 | 722640-13-ag24 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $421,260 | 15-12-2023 | 907562-179-se23 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $1,582,700 | 12-12-2023 | 4999-183-se23 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $1,582,700 | 12-12-2023 | 4999-186-se23 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $852,040 | 22-11-2023 | 907562-154-se23 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $852,040 | 22-11-2023 | 907562-155-se23 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $852,040 | 08-09-2023 | 907562-115-se23 | |
Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $852,040 | 08-09-2023 | 907562-116-se23 | |
Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $572,000 | 28-08-2023 | 2013-1517-se23 | |
Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $1,582,700 | 31-07-2023 | 4999-88-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|