alejandro enrique egas munoz
Nombre | alejandro enrique egas munoz |
Rut | 7300882-4 |
Sector | Privada |
Dirección | MORANDE 707 DP 1002 |
335 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $690,200 | 03-06-2025 | 2424-1102-ag25 | |
Venta | instituto nacional de geriatria presidente edo fre | 61608403-8 | $178,500 | 30-05-2025 | 2199-417-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,004,360 | 28-05-2025 | 2675-200-ag25 | |
Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,253,070 | 28-05-2025 | 3753-102-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $961,520 | 23-05-2025 | 1161266-587-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $662,830 | 20-05-2025 | 2577-31-ag25 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $828,240 | 20-05-2025 | 2704-759-ag25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $711,025 | 19-05-2025 | 768-281-ag25 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $875,840 | 14-05-2025 | 5060-278-ag25 | |
Venta | i municipalidad de la ligua | 69050100-7 | $570,308 | 12-05-2025 | 2780-162-ag25 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $2,847,075 | 09-05-2025 | 2306-233-ag25 | |
Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $5,782,805 | 09-05-2025 | 2385-352-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talagante | 69071800-6 | $1,338,750 | 05-05-2025 | 2701-319-ag25 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $1,586,865 | 24-04-2025 | 3994-151-ag25 | |
Venta | gobernacion maritima de castro | 61102120-8 | $934,150 | 21-04-2025 | 3202-133-ag25 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $824,670 | 17-04-2025 | 218-263-ag25 | |
Venta | corp municipal de servicios publicos traspasados de rancagua | 71014200-9 | $465,885 | 17-04-2025 | 557639-459-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $1,303,526 | 14-04-2025 | 2464-431-ag25 | |
Venta | academia de guerra naval | 61968800-7 | $1,296,802 | 14-04-2025 | 3069-56-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $496,825 | 10-04-2025 | 4473-4249-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|