i municipalidad de concon
| Nombre | i municipalidad de concon |
| Rut | 73568600-3 |
| Sector | Pública |
| Dirección | SANTA LAURA 567 |
3245 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 12-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | sanival ambiental spa | 76180287-9 | $1,963,500 | 28-01-2026 | 2594-100-ag26 | |
| Compra | sociedad comercial hermanos bijit limitada | 76307498-6 | $87,941 | 28-01-2026 | 2594-107-ag26 | |
| Compra | pina y pinas spa | 77023189-2 | $94,010 | 28-01-2026 | 2594-108-ag26 | |
| Compra | data center computacion spa | 77858985-0 | $713,762 | 28-01-2026 | 2594-109-ag26 | |
| Compra | juan carlos burgos ortiz | 17844402-6 | $1,309,000 | 28-01-2026 | 2594-110-ag26 | |
| Compra | siuron engineering chile spa | 76242732-k | $62,205,835 | 28-01-2026 | 2597-6-se26 | |
| Compra | gestion integral de residuos spa | 96964360-k | $114,000,000 | 27-01-2026 | 2594-90-td26 | |
| Compra | carolina andrea marina rozas | 15830865-7 | $353,982 | 27-01-2026 | 2594-91-td26 | |
| Compra | productora crettino limitada | 76133226-0 | $2,064,897 | 27-01-2026 | 2594-92-td26 | |
| Compra | delta generacion spa | 76539061-3 | $265,271 | 27-01-2026 | 2594-93-ag26 | |
| Compra | automatica y regulacion s a | 87606700-5 | $2,615,025 | 27-01-2026 | 2594-94-se26 | |
| Compra | velasquez company spa | 78263951-k | $892,369 | 27-01-2026 | 2594-95-ag26 | |
| Compra | comercial epc spa | 78173837-9 | $6,122,788 | 27-01-2026 | 2594-96-ag26 | |
| Compra | comercializadora j.c.c.s spa | 78101857-0 | $27,488 | 27-01-2026 | 2594-97-ag26 | |
| Compra | gover spa | 77484359-0 | $1,451,086 | 27-01-2026 | 2594-98-ag26 | |
| Compra | soluciones rt sanitarias spa | 77121448-7 | $6,619,970 | 27-01-2026 | 2594-99-ag26 | |
| Compra | alejandro eder fernandez medina gestion inmobiliaria e inversiones e.i | 76220499-1 | $3,550,069 | 27-01-2026 | 2598-7-ag26 | |
| Compra | munnich pharma medical spa | 80447400-5 | $1,399,440 | 27-01-2026 | 2598-8-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $801,146 | 15-01-2026 | 2594-36-cm26 | |
| Compra | casa de moneda de chile s.a. | 60806000-6 | $22,193,500 | 15-01-2026 | 2594-42-td26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|