casa de moneda de chile s.a.


Nombre casa de moneda de chile s.a.
Rut 60806000-6
Sector Privada
Dirección AVDA PORTALES 3586 -- -- --

1778 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
AVDA PORTALES 3586 -- -- -- ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de llanquihue 69220300-3 $564,952 02-03-2026 1437-96-ag26
Venta i municipalidad de la serena 69040100-2 $3,195,150 02-03-2026 2450-205-se26
Venta i municipalidad de la cruz 69060200-8 $713,286 02-03-2026 3035-100-ag26
Venta i municipalidad de los vilos 69041500-3 $1,190,000 02-03-2026 3712-170-td26
Venta i municipalidad de quintero 69060700-k $26,192 02-03-2026 4548-130-se26
Venta i municipalidad de rancagua 69080100-0 $285,600 09-02-2026 2401-73-ag26
Venta i municipalidad de marchigue 69091300-3 $4,081,700 09-02-2026 3598-91-ag26
Venta i municipalidad de pemuco 69141600-3 $928,200 09-02-2026 3841-23-se26
Venta ilustre municipalidad de macul 69253700-9 $7,488,432 28-01-2026 2287-40-se26
Venta i municipalidad de san rafael 69264500-6 $830,084 28-01-2026 3206-28-se26
Venta i municipalidad de maullin 69220500-6 $13,000,000 28-01-2026 4086-36-se26
Venta ilustre minicipalidad de combarbala 69041100-8 $5,176,500 27-01-2026 3593-38-ag26
Venta i municipalidad de algarrobo 69061600-9 $6,783,000 27-01-2026 377-38-se26
Venta i municipalidad de lampa 69071400-0 $26,192 27-01-2026 3877-32-ag26
Venta i municipalidad de taltal 69020500-9 $4,831,400 27-01-2026 3916-36-ag26
Venta i municipalidad de la estrella 69091400-k $4,623,150 27-01-2026 4768-22-td26
Venta i municipalidad de tucapel 69141800-6 $364,021 15-01-2026 1161266-28-ag26
Venta i municipalidad de concon 73568600-3 $22,193,500 15-01-2026 2594-42-td26
Venta i municipalidad de calera de tango 69072800-1 $3,109,470 15-01-2026 3658-12-se26
Venta i municipalidad de pinto 69141000-5 $24,704 08-01-2026 3881-14-td26